Glen Richardson
Glen Roy Richardson
Position: E
Ht/Wt: 6-2, 195 lbs
Hometown: Ogden, Utah
Born: May 30, 1941 in Grand Junction, Colorado
Died: November 20, 2022 (81-174)
High School: Ogden HS
Mission: South Africa
Years at BYU: 1960, 1962-63
83
85
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 9 | 176 | 19.6 | 1 | 16 |
| 1963 | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 20 |
| Total | 12 | 221 | 18.4 | 1 | 20 |
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 1960 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 10 | 6 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | Rec | Kick | Punt | Fumb | Int | Oth | Total | 2PM | XPM | ||||
| 1962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | SO | 83 | E | 1 | 0 |
| 1962 | JR | 85 | E | 7 | 0 |
| 1963 | SR | 85 | E | 5 | 0 |
| Total | 13 | 0 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1960 | SO | 83 | E |
| 1962 | JR | 85 | E |
| 1963 | SR | 85 | E |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 1962 | A | UTAH | L 20-35 | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 0 |
| Oct 20, 1962 | A | MONT | W 27-0 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Oct 27, 1962 | A | USU | L 21-27 | 2 | 82 | 41.0 | 1 | 0 |
| Nov 3, 1962 | H | UNM | W 27-0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Nov 10, 1962 | A | WMU | L 20-28 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Nov 17, 1962 | H | WYO | W 14-7 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Sep 21, 1963 | A | KSU | L 7-24 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Sep 28, 1963 | A | ARIZ | L 7-33 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Nov 16, 1963 | A | PAC | L 0-14 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 1 |
| Oct 6, 1962 | A | CSU | W 28-7 | 4 |
| Oct 13, 1962 | A | UTAH | L 20-35 | 3 |
| Nov 10, 1962 | A | WMU | L 20-28 | 1 |
| Nov 17, 1962 | H | WYO | W 14-7 | 2 |
| Oct 5, 1963 | H | MONT | W 27-0 | 2 |
| Oct 12, 1963 | A | UTAH | L 6-15 | 2 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 0 |
| Oct 6, 1962 | A | CSU | W 28-7 | 0 |
| Oct 13, 1962 | A | UTAH | L 20-35 | 0 |
| Oct 20, 1962 | A | MONT | W 27-0 | 0 |
| Oct 27, 1962 | A | USU | L 21-27 | 0 |
| Nov 3, 1962 | H | UNM | W 27-0 | 0 |
| Nov 10, 1962 | A | WMU | L 20-28 | 0 |
| Nov 17, 1962 | H | WYO | W 14-7 | 0 |
| Sep 21, 1963 | A | KSU | L 7-24 | 0 |
| Sep 28, 1963 | A | ARIZ | L 7-33 | 0 |
| Oct 5, 1963 | H | MONT | W 27-0 | 0 |
| Oct 12, 1963 | A | UTAH | L 6-15 | 0 |
| Nov 16, 1963 | A | PAC | L 0-14 | 0 |