Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Guy Hale

Guy Hale

Guy Hale

Defensive End

6-2, 185 lbs

Beaverton, Oregon

Relatives: Son Guy Hale

82 80

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
196269215.3130
1963710515.0015
196455310.609
Total1825013.9130

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
196431030.0290-02-40-10-00-0113170
Total31030.0290-02-40-10-00-0113170

Kickoffs

SeasonNoYdsTBOB
196215000
Total15000

Punting

SeasonNoYdAvgLngNet YdNet AvgIn 2050+TBBlk
196437926.307926.30000
Total37926.307926.30000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19627430.00.0000000000
196311650.00.0000000000
19644220.00.0000000000
Total2212100.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19620100000100006
1964000000000133022
Career010000010133028

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1962SO82E80
1963JR80E70
1964SR80E80
Total230

Roster History

SeasonClassNoPos
1962SO82E
1963JR80E
1964SR80E

Receiving

Date Site Opponent Result Rec Yds Avg TD Lng
Sep 15, 1962 A PAC L 7-26 1 4 4.0 0 4
Oct 13, 1962 A UTAH L 20-35 1 30 30.0 0 30
Oct 20, 1962 A MONT W 27-0 2 41 20.5 0 0
Oct 27, 1962 A USU L 21-27 1 10 10.0 1 10
Nov 10, 1962 A WMU L 20-28 1 7 7.0 0 7
Sep 21, 1963 A KSU L 7-24 1 13 13.0 0 13
Sep 28, 1963 A ARIZ L 7-33 1 10 10.0 0 10
Oct 5, 1963 H MONT W 27-0 1 15 15.0 0 15
Nov 9, 1963 A GWU L 6-23 2 24 12.0 0 0
Nov 16, 1963 A PAC L 0-14 2 43 21.5 0 0
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 3 38 12.7 0 0
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 1 9 9.0 0 9
Nov 21, 1964 H WYO L 11-31 1 6 6.0 0 6

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Sep 22, 1962 A ARIZ L 21-27 1
Oct 6, 1962 A CSU W 28-7 3
Nov 17, 1962 H WYO W 14-7 3
Oct 5, 1963 H MONT W 27-0 2
Oct 12, 1963 A UTAH L 6-15 2
Oct 19, 1963 A WYO L 14-41 7
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 2
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 1
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 1

Kicking

Date Site Opponent Result FG FGA Long Blk
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 0 2 0 0
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 0 1 0 1
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 1 3 26 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 0 2 0 0
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 1 1 25 0
Nov 21, 1964 H WYO L 11-31 1 1 29 0

Punting

Date Site Opponent Result No Yds
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 2 79
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 1 0

Kickoffs

Date Site Opponent Result KO Yds
Nov 10, 1962 A WMU L 20-28 1 50

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 15, 1962 A PAC L 7-26 0
Sep 22, 1962 A ARIZ L 21-27 0
Oct 6, 1962 A CSU W 28-7 0
Oct 13, 1962 A UTAH L 20-35 0
Oct 20, 1962 A MONT W 27-0 0
Oct 27, 1962 A USU L 21-27 0
Nov 10, 1962 A WMU L 20-28 0
Nov 17, 1962 H WYO W 14-7 0
Sep 21, 1963 A KSU L 7-24 0
Sep 28, 1963 A ARIZ L 7-33 0
Oct 5, 1963 H MONT W 27-0 0
Oct 12, 1963 A UTAH L 6-15 0
Oct 19, 1963 A WYO L 14-41 0
Nov 9, 1963 A GWU L 6-23 0
Nov 16, 1963 A PAC L 0-14 0
Oct 2, 1964 H UNM L 14-26 0
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 0
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 0
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 0
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 0
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 0
Nov 21, 1964 H WYO L 11-31 0

No player notes available.

Baseball — Batting

Season Team Lg Lvl Pos G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SH SF
1963 BYU WAC NCAA 3B 29 97 19 32 8 0 0 16 0 10 17 1 1
1964 BYU WAC NCAA 3B-OF 28 94 11 19 4 0 1 14 2 10 23 1 2
1965 BYU WAC NCAA 3B