83
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|
| 1961 | 4 | 66 | 16.5 | 1 | 34 |
| 1962 | 1 | 26 | 26.0 | 1 | 26 |
| 1963 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | |
| Total | 6 | 106 | 17.7 | 2 | 34 |
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty |
|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|
| 1961 | 10 | 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 16 | 4 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 27 | 8 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts |
|---|
| Rush | Rec | Kick | Punt | Fumb | Int | Oth | Total | 2PM | XPM |
|---|
| 1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|
| 1961 | SO | 83 | E | 4 | 0 |
| 1962 | JR | 83 | E | 4 | 0 |
| 1963 | SR | 83 | E | 3 | 0 |
| Total | | | | 11 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|
| 1961 | SO | 83 | E |
| 1962 | JR | 83 | E |
| 1963 | SR | 83 | E |
Receiving
| Date |
Site |
Opponent |
Result |
Rec |
Yds |
Avg |
TD |
Lng |
| Sep 23, 1961 |
A |
WTAMU |
L 8-55 |
2 |
27 |
13.5 |
0 |
0 |
| Oct 14, 1961 |
A |
UTAH |
L 20-21 |
1 |
34 |
34.0 |
0 |
34 |
| Nov 25, 1961 |
A |
UNM |
L 6-34 |
1 |
5 |
5.0 |
1 |
5 |
| Oct 13, 1962 |
A |
UTAH |
L 20-35 |
1 |
26 |
26.0 |
1 |
26 |
Participation
| Date |
Site |
Opponent |
Result |
GS |
| Sep 23, 1961 |
A |
WTAMU |
L 8-55 |
0 |
| Sep 30, 1961 |
A |
UNT |
L 30-41 |
0 |
| Oct 14, 1961 |
A |
UTAH |
L 20-21 |
0 |
| Nov 25, 1961 |
A |
UNM |
L 6-34 |
0 |
| Sep 22, 1962 |
A |
ARIZ |
L 21-27 |
0 |
| Oct 6, 1962 |
A |
CSU |
W 28-7 |
0 |
| Oct 13, 1962 |
A |
UTAH |
L 20-35 |
0 |
| Nov 17, 1962 |
H |
WYO |
W 14-7 |
0 |
| Sep 28, 1963 |
A |
ARIZ |
L 7-33 |
|
| Oct 19, 1963 |
A |
WYO |
L 14-41 |
0 |