Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs West Texas A&M — September 23, 1961
| Date | September 23, 1961 |
|---|---|
| Stadium | Buffalo Bowl |
| Location | Canyon, TX |
| Weather | Good |
| Attendance | 12,000 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Border |
| BYU Head Coach | Hal Mitchell |
| Opp Head Coach | Joe Kerbel |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:20 | WTAMU | Jim Dawson 18-yard pass to Pete Pedro | 0 | 6 |
| 1 | 11:20 | WTAMU | Charlie Williams PAT made | 0 | 7 |
| 1 | 09:57 | WTAMU | Pete Pedro 11-yard run | 0 | 13 |
| 1 | 09:57 | WTAMU | Charlie Williams PAT made | 0 | 14 |
| 1 | 05:47 | WTAMU | Pete Pedro 23-yard run | 0 | 20 |
| 2 | 09:14 | WTAMU | Jim Dawson 1-yard run | 0 | 26 |
| 2 | 09:14 | WTAMU | Charlie Williams PAT made | 0 | 27 |
| 2 | 01:46 | WTAMU | Ollie Ross 2-yard run | 0 | 33 |
| 2 | 01:46 | WTAMU | Charlie Williams PAT made | 0 | 34 |
| 2 | : | WTAMU | Jim Dawson 3-yard pass to Jerry Richardson | 0 | 40 |
| 2 | : | WTAMU | Charlie Williams PAT made | 0 | 41 |
| 3 | : | BYU | Eldon Fortie 5-yard pass to Dick Wood | 6 | 41 |
| 3 | : | BYU | Dick Wood 2pt conversion | 8 | 41 |
| 3 | : | WTAMU | Jim Dawson 2-yard run | 8 | 47 |
| 3 | : | WTAMU | Charlie Williams PAT made | 8 | 48 |
| 4 | : | WTAMU | Quinton Eppinette 3-yard run | 8 | 54 |
| 4 | : | WTAMU | Charlie Williams PAT made | 8 | 55 |
| Statistic | BYU | WTAMU |
|---|---|---|
| First Downs | 17 | 24 |
| Rushing | 9 | 16 |
| Passing | 6 | 8 |
| Penalty | 2 | 0 |
| Rushing | 146 | 275 |
| Attempts | 43 | 48 |
| Avg per Rush | 3.4 | 5.7 |
| Touchdowns | 0 | 6 |
| Passing | 95 | 130 |
| Cmp-Att-Int | 9-20-3 | 11-12-0 |
| Completion % | 45.0 | 91.7 |
| Yds/Attempt | 4.8 | 10.8 |
| Yds/Catch | 10.6 | 11.8 |
| Touchdowns | 1 | 2 |
| Total Offense | 241 | 405 |
| Plays | 63 | 60 |
| Avg per Play | 97.3 | 134.6 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 2-9-0 | 2-5-0 |
| Avg Punt Return | 4.5 | 2.5 |
| Kick Ret-Yds-TD | 8-151-0 | 2-30-0 |
| Avg Kick Return | 18.9 | 15.0 |
| Punting | 2-77 | 2-78 |
| Avg Punt | 38.5 | 39.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 4-3 | 2-0 |
| Penalties-Yards | 1-15 | 7-65 |
| FG Made-Att | 0-0 | 0-0 |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldon Fortie | 7 | 13 | 53.8 | 55 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 114.8 | 0 |
| Doran Merkley | 2 | 7 | 28.6 | 34 | 4.9 | 0 | 3 | 0 | -16.3 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldon Fortie | 14 | 63 | 4.5 | 0 | 0 |
| Doran Merkley | 9 | 24 | 2.7 | 0 | 0 |
| Bill Nelson | 6 | 19 | 3.2 | 0 | 0 |
| Paul Allen | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0 |
| Dion Frazier | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 0 |
| Bill Wright | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 |
| Jeff Livingston | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Gene Frantz | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dick Wood | 3 | 34 | 11.3 | 1 | 0 |
| Lloyd Smith | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 |
| Don Peterson | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 |
| Gene Frantz | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Marshall Hall | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldon Fortie | 2 | 61 | 30.5 | 0 | 0 |
| Dion Frazier | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 0 |
| Doran Merkley | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 0 |
| Bill Nelson | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Paul Allen | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldon Fortie | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Bill Wright | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Bill Wright | 2 | 77 | 38.5 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Dawson | 10 | 12 | 83.3 | 114 | 9.5 | 2 | 0 | 20 | 218.1 | |
| Jerry Logan | 1 | 1 | 100.0 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 18 | 251.2 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Pete Pedro | 15 | 95 | 6.3 | 2 | 23 |
| Ollie Ross | 9 | 44 | 4.9 | 1 | 19 |
| Bill Lorance | 5 | 35 | 7.0 | 0 | 14 |
| Jerry Logan | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 12 |
| Jerry Richardson | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 11 |
| Dan Anderson | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 13 |
| Jim Dawson | 3 | 13 | 4.3 | 2 | 10 |
| Jimmy Janes | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 10 |
| Dave McIntruff | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Leslie Rolando | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Eppinette | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 |
| Ezell | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Hoot Gibson | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |