Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Bill Wright
Bill Wright
Tailback
6-0, 178 lbs
Salt Lake City, Utah
41
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| 1961 | 4 | 9 | 44.4 | 59 | 6.6 | 0 | 0 | 46 | 99.5 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 10 | 40.0 | 59 | 5.9 | 0 | 0 | 46 | 89.6 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 72 | 197 | 2.7 | 2 | 29 |
| 1961 | 23 | 67 | 2.9 | 1 | 5 |
| Total | 95 | 264 | 2.8 | 3 | 29 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 17 |
| Total | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 17 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 22 |
| Total | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 22 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 6 | 174 | 29.0 | 43 | 174 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 47 | 1862 | 39.6 | 78 | 1677 | 35.7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 1962 | 41 | 1498 | 36.5 | 0 | 1498 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 94 | 3534 | 37.6 | 78 | 3349 | 35.6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1960 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | SO | 41 | HB | 9 | 0 |
| 1961 | JR | 41 | TB | 9 | 0 |
| 1962 | SR | 41 | TB | 2 | 0 |
| Total | 20 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1960 | SO | 41 | HB |
| 1961 | JR | 41 | TB |
| 1962 | SR | 41 | TB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 1960 | H | ASU | L 0-31 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 |
| Oct 21, 1961 | A | WYO | L 8-36 | 3 | 7 | 42.9 | 51 | 7.3 | 46 | 104.1 |
| Nov 4, 1961 | H | USU | L 8-31 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 4.0 | 8 | 83.6 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 1960 | H | CP | W 34-14 | 12 | 57 | 4.8 | 2 | 29 |
| Sep 23, 1960 | A | SJSU | L 8-21 | 11 | 8 | 0.7 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1960 | A | CSU | L 7-8 | 13 | 32 | 2.5 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1960 | A | UTAH | L 0-17 | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1960 | H | ASU | L 0-31 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1960 | A | USU | L 0-34 | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1960 | H | UNM | L 15-27 | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 0 |
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 11 | 33 | 3.0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1960 | H | WYO | L 6-30 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1961 | H | SJSU | L 13-14 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Sep 23, 1961 | A | WTAMU | L 8-55 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1961 | A | UTAH | L 20-21 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Oct 21, 1961 | A | WYO | L 8-36 | 13 | 43 | 3.3 | 1 | 0 |
| Nov 4, 1961 | H | USU | L 8-31 | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 0 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 1960 | A | CSU | L 7-8 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
| Oct 29, 1960 | A | USU | L 0-34 | 1 | 17 | 17.0 | 17 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 1960 | H | CP | W 34-14 | 1 | 22 | 22.0 | 22 |
| Sep 23, 1960 | A | SJSU | L 8-21 | 1 | 16 | 16.0 | 16 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | PBU | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 14, 1961 | A | UTAH | L 20-21 | 2 | 0 | 1 |
| Nov 17, 1962 | H | WYO | W 14-7 | 1 | 0 | 0 |
Punting
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Long | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 1960 | A | CSU | L 7-8 | 4 | 127 | 43 | 0 |
| Oct 7, 1960 | A | UTAH | L 0-17 | 2 | 47 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1961 | H | SJSU | L 13-14 | 5 | 249 | 69 | 2 |
| Sep 23, 1961 | A | WTAMU | L 8-55 | 2 | 77 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1961 | H | MONT | W 7-6 | 3 | 149 | 61 | 1 |
| Oct 14, 1961 | A | UTAH | L 20-21 | 8 | 294 | 57 | 1 |
| Oct 21, 1961 | A | WYO | L 8-36 | 7 | 265 | 78 | 3 |
| Nov 4, 1961 | H | USU | L 8-31 | 8 | 334 | 61 | 2 |
| Nov 11, 1961 | H | CSU | W 30-16 | 5 | 160 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1961 | A | ORST | L 0-35 | 5 | 170 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1961 | A | UNM | L 6-34 | 4 | 164 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 1960 | H | CP | W 34-14 | 0 |
| Sep 23, 1960 | A | SJSU | L 8-21 | 0 |
| Oct 1, 1960 | A | CSU | L 7-8 | 0 |
| Oct 7, 1960 | A | UTAH | L 0-17 | 0 |
| Oct 15, 1960 | H | ASU | L 0-31 | 0 |
| Oct 29, 1960 | A | USU | L 0-34 | 0 |
| Nov 5, 1960 | H | UNM | L 15-27 | 0 |
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 0 |
| Nov 19, 1960 | H | WYO | L 6-30 | 0 |
| Sep 16, 1961 | H | SJSU | L 13-14 | 0 |
| Sep 23, 1961 | A | WTAMU | L 8-55 | 0 |
| Oct 7, 1961 | H | MONT | W 7-6 | 0 |
| Oct 14, 1961 | A | UTAH | L 20-21 | 0 |
| Oct 21, 1961 | A | WYO | L 8-36 | 0 |
| Nov 4, 1961 | H | USU | L 8-31 | 0 |
| Nov 11, 1961 | H | CSU | W 30-16 | 0 |
| Nov 18, 1961 | A | ORST | L 0-35 | 0 |
| Nov 25, 1961 | A | UNM | L 6-34 | 0 |
| Nov 17, 1962 | H | WYO | W 14-7 | 0 |
No player notes available.
Baseball — Batting
| Season | Team | Lg | Lvl | Pos | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | BYU | MSAC | NCAA | LF | ||||||||||||||||
| 1962 | BYU | MSAC | NCAA | LF | ||||||||||||||||
| 1963 | BYU | WAC | NCAA | LF | 33 | 124 | 35 | 40 | 7 | 3 | 6 | 28 | 4 | 15 | 14 | 1 | 3 |