Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Blake Jensen
Blake Jensen
Defensive Back
6-1, 175 lbs
Provo, Utah
Born: January 19, 1959 in Logan, Utah (67-109)
High School: Provo HS
Mission: Arizona
Relatives: Brothers Craig Jensen, Mike Jensen
21
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 6 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 40 | 21 | 19 | 0.0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 26 | 22 | 0.0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | RS (JR) | 21 | DB | 2 | 0 |
| 1982 | R-JR | 21 | SS | 6 | 0 |
| 1983 | R-SR | 21 | SS | 12 | 1 |
| Total | 20 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1980 | SO | DB | |
| 1981 | RS (JR) | 21 | DB |
| 1982 | R-JR | 21 | SS |
| 1983 | R-SR | 21 | SS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | PBU | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1981 | A | UTEP | W 65-8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1981 | H | USU | W 32-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 1982 | A | UNLV | W 27-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1982 | H | AFA | L 38-39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1982 | A | UTEP | W 51-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1982 | A | USU | L 17-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 1982 | H | WYO | W 23-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13, 1982 | H | SDSU | W 58-8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 1983 | A | BAY | L 36-40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 24, 1983 | A | AFA | W 46-28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1983 | A | UCLA | W 37-35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1983 | A | SDSU | W 47-12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Oct 29, 1983 | H | USU | W 38-34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1983 | A | UTEP | W 31-9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 1983 | H | CSU | W 24-6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1981 | A | UTEP | W 65-8 | 0 |
| Oct 2, 1981 | H | USU | W 32-26 | 0 |
| Sep 2, 1982 | A | UNLV | W 27-0 | 0 |
| Sep 25, 1982 | H | AFA | L 38-39 | 0 |
| Oct 2, 1982 | A | UTEP | W 51-3 | 0 |
| Oct 30, 1982 | A | USU | L 17-20 | 0 |
| Nov 6, 1982 | H | WYO | W 23-13 | 0 |
| Nov 13, 1982 | H | SDSU | W 58-8 | 0 |
| Sep 10, 1983 | A | BAY | L 36-40 | 0 |
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 0 |
| Sep 24, 1983 | A | AFA | W 46-28 | 0 |
| Oct 1, 1983 | A | UCLA | W 37-35 | 0 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 0 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 0 |
| Oct 22, 1983 | A | SDSU | W 47-12 | 0 |
| Oct 29, 1983 | H | USU | W 38-34 | 0 |
| Nov 5, 1983 | A | UTEP | W 31-9 | 0 |
| Nov 12, 1983 | H | CSU | W 24-6 | 0 |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | 0 |
| Dec 23, 1983 | B | MIZZ | W 21-17 | 1 |
No player notes available.
Baseball — Batting
| Season | Team | Lg | Lvl | Pos | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | BYU | WAC | NCAA | 2B | 36 | 105 | 30 | 37 | 4 | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 13 | 15 |