Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs UNLV — September 2, 1982
| Date | September 2, 1982 |
|---|---|
| Stadium | Las Vegas Silver Bowl |
| Location | Las Vegas, NV |
| Weather | 108 °, dry |
| Attendance | 26,769 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | Big West |
| BYU Head Coach | LaVell Edwards |
| Opp Head Coach | Harvey Hyde |
| BYU AP Rank | RV |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | BYU | Steve Young 3-yard pass to Scott Pettis | 6 | 0 |
| 1 | : | BYU | Kurt Gunther PAT made | 7 | 0 |
| 2 | : | BYU | Casey Tiumalu 9-yard run | 13 | 0 |
| 2 | : | BYU | Kurt Gunther PAT made | 14 | 0 |
| 2 | : | BYU | Eric Krzmarzick 5-yard pass to Jimmy Jones | 20 | 0 |
| 3 | : | BYU | Steve Young 1-yard run | 26 | 0 |
| 3 | : | BYU | Kurt Gunther PAT made | 27 | 0 |
| Statistic | BYU | UNLV |
|---|---|---|
| First Downs | 23 | 17 |
| Rushing | 10 | 9 |
| Passing | 12 | 7 |
| Penalty | 1 | 1 |
| Rushing | 188 | 15 |
| Attempts | 52 | 17 |
| Avg per Rush | 3.6 | 0.9 |
| Touchdowns | 2 | 0 |
| Passing | 280 | 145 |
| Cmp-Att-Int | 21-31-1 | 14-35-3 |
| Completion % | 67.7 | 40.0 |
| Yds/Attempt | 9.0 | 4.1 |
| Yds/Catch | 13.3 | 10.4 |
| Touchdowns | 2 | 0 |
| Total Offense | 468 | 160 |
| Plays | 83 | 52 |
| Avg per Play | 282.3 | 145.3 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 3-38-0 | 0-0-0 |
| Avg Punt Return | 12.7 | |
| Kick Ret-Yds-TD | 0-0-0 | 2-68-0 |
| Avg Kick Return | 34.0 | |
| Punting | 4-182 | 10-368 |
| Avg Punt | 45.5 | 36.8 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 1-1 | 1-1 |
| Penalties-Yards | 8-57 | 8-45 |
| Sacks By | 1 | 1 |
| FG Made-Att | 0-3 | 0-0 |
| 3rd Down Conv | 2-12 | 0-8 |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Young | 19 | 26 | 73.1 | 271 | 10.4 | 1 | 1 | 50 | 165.6 | 3 |
| Eric Krzmarzick | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 1.8 | 1 | 0 | 5 | 121.1 | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Waymon Hamilton | 16 | 67 | 4.2 | 0 | 22 |
| Casey Tiumalu | 9 | 58 | 6.4 | 1 | 16 |
| Jimmy Jones | 6 | 38 | 6.3 | 0 | 10 |
| Steve Young | 13 | 21 | 1.6 | 1 | 8 |
| Eddie Stinnett | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 9 |
| Bill McNabb | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Eric Krzmarzick | 2 | -10 | -5.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Gordon Hudson | 8 | 132 | 16.5 | 0 | 50 |
| Neil Balholm | 4 | 85 | 21.3 | 0 | 41 |
| Scott Collie | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Casey Tiumalu | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Waymon Hamilton | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 10 |
| Scott Pettis | 2 | 10 | 5.0 | 1 | 7 |
| Jimmy Jones | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 5 |
| Mark Bellini | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 3 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| John Young | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 |
| Greg Peterson | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Shell | 8 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marv Allen | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Mannion | 4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Hansen | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Aupiu | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barry Oates | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Flint | 3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Holmoe | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike O'Neil | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Salazar | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Neff | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordon Hudson | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck Ehin | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon White | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Jensen | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Morrell | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Mazorra | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Walker | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurt Gunther | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Mike Mees | 4 | 182 | 45.5 | 59 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genet Wallace | 6 | 15 | 40.0 | 62 | 4.1 | 0 | 0 | 23 | 74.7 | |
| White | 4 | 12 | 33.3 | 42 | 3.5 | 0 | 2 | 20 | 29.4 | |
| Allyn Reynolds | 4 | 8 | 50.0 | 41 | 5.1 | 0 | 1 | 17 | 68.1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Byron Brown | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 7 |
| Hiram Mack | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 |
| Lloyd Henderson | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 5 |
| Keyvan Jenkins | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| Andrew Lazarus | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Genet Wallace | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Allyn Reynolds | 2 | -5 | -2.5 | 0 | |
| White | 1 | -10 | -10.0 | 0 | 0 |