Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Greg Peterson

Greg Peterson

Greg Peterson

Cornerback

5-10, 174 lbs

Calgary, Canada

Born: February 18, 1960 in Calgary, Canada (66-079)

Mission: New Mexico

19

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1982910111.200
Total910111.200

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19818440.00.0200000000
19826141201.01.0438001000
1983151320.00.0300000000
Total8458261.01.0938001000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1981SO19DB60
1982JR19CB120
1983SR19CB51
Total231

Roster History

SeasonClassNoPos
1978FR19WR
1981SO19DB
1982JR19CB
1983SR19CB

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0 2 17 8.5
Sep 11, 1982 A UGA L 14-17 0 1 -8 -8.0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 0 1 0 0.0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0 2 11 5.5
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 0 1 24 24.0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 0 2 57 28.5

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU INT INT Yds FR
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0 1 0 0 1 0 0 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0 3 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0 0 0 0 1 0 0 0
Sep 11, 1982 A UGA L 14-17 0 8 0 0 0 0 0 0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 0 12 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0 2 1 0 0 1 0 1
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0 8 0 0 1 0 0 0
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 0 2 0 0 1 0 0 0
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 0 5 0 0 0 0 0 0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0 3 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 0 4 0 1 0 1 0 0
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 0 3 0 0 1 1 8 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 0 6 0 0 1 0 0 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 0 8 0 0 0 0 0 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0 4 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0 4 0 0 1 0 0 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0 3 0 0 1 0 0 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0 4 0 0 1 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0
Sep 11, 1982 A UGA L 14-17 0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 0
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 0
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 1

Punt Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
1984Calgary StampedersCFL9637.00
1985Calgary StampedersCFL5275.40
1986Calgary StampedersCFL1-1-1.00
CFL15895.90

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1984Calgary StampedersCFL0000000010
1985Calgary StampedersCFL0100000010
1986Calgary StampedersCFL02002380020
1987Calgary StampedersCFL812004450000
1988Calgary StampedersCFL500002360020
1989Calgary StampedersCFL450003580010
1990Calgary StampedersCFL5800051401010
1991Calgary StampedersCFL4800041011000
1992Calgary StampedersCFL23100230000
CFL305600224212080