Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Waymon Hamilton

Waymon Hamilton

Waymon Roy Hamilton

Fullback

6-1, 185 lbs

Calipatria, California

Born: May 31, 1961 in Brawley, California (64-342)

High School: Calipatria HS

33

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
19806457.5011
19811054464.21542
1982683344.9626
1983513056.0934
Total23011304.93042

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19813540811.7262
19821617010.6029
19832729711.0148
Total7887511.2362

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19821100.00.0000000000
Total1100.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
198115200000170000102
198260000006000036
1983910000010000060
Career30300000330000198

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1980FR33RB20
1981SO33RB130
1982JR33FB100
1983SR33RB120
Total370

Roster History

SeasonClassNoPos
1980FR33RB
1981SO33RB
1982JR33FB
1983SR33RB

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 2 13 6.5 0 9
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 4 32 8.0 0 11
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 4 12 3.0 1 7
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 9 40 4.4 1 10
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 4 30 7.5 1 18
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 5 30 6.0 0 20
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 5 49 9.8 2 42
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 10 42 4.2 3 8
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 6 20 3.3 1 14
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 11 37 3.4 1 11
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 13 42 3.2 1 11
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 8 19 2.4 1 7
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 10 50 5.0 0 25
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 11 23 2.1 2 9
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 9 52 5.8 1 30
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 16 67 4.2 0 22
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 17 86 5.1 1 13
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 5 38 7.6 2 14
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 9 58 6.4 2 26
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 4 13 3.3 0 4
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 6 22 3.7 0 13
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 3 -5 -1.7 0 5
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 5 41 8.2 1 25
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 3 14 4.7 0 8
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 2 5 2.5 2 3
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 5 14 2.8 0 4
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 6 46 7.7 1 16
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 7 34 4.9 2 20
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 7 34 4.9 2 19
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 3 32 10.7 1 27
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 6 33 5.5 1 13
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 1 4 4.0 0 4
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 6 34 5.7 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 4 14 3.5 0 5
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 4 55 13.8 0 34

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 2 2 40 20.0 0 23
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 12 11 95 8.6 2 25
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 2 1 7 7.0 0 7
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 4 2 74 37.0 0 62
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 4 3 39 13.0 0 20
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 3 2 13 6.5 0 8
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 5 3 36 12.0 0 18
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 1 1 19 19.0 0 19
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 2 1 12 12.0 0 12
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 6 6 52 8.7 0 16
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 4 3 21 7.0 0 8
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 2 2 13 6.5 0 10
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 3 2 8 4.0 0 6
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 1 1 28 28.0 0 29
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 3 3 42 14.0 0 17
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 2 1 9 9.0 0 9
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 3 2 22 11.0 0 15
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 2 1 8 8.0 0 16
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 2 2 29 14.5 0 16
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 2 2 11 5.5 0 9
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 3 1 25 25.0 0 25
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 5 4 44 11.0 0 22
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 4 4 12 3.0 0 5
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 4 2 67 33.5 0 48
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 4 2 12 6.0 0 15
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 1 2 25 12.5 0 18
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 3 2 13 6.5 0 8
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 3 1 4 4.0 0 4
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 4 2 12 6.0 0 8
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 4 2 17 8.5 0 11
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 2 2 42 21.0 1 33
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 5 3 24 8.0 0 11

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 0
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 0
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 0
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 0
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 0
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 0
Date Team League Transaction
May 6, 1985 Cleveland Browns NFL Signed contract
Jul 29, 1985 Cleveland Browns NFL Released

No player notes available.