Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Leon White

Leon White

Thomas Leon White

Linebacker

6-2, 220 lbs

San Diego, California

Born: October 4, 1963 in San Diego, California (62-216)

High School: Helix HS

Draft: Cincinnati Bengals in Round 5 of the 1986 NFL Draft

1985 Team Captain 1x All-WAC 2x WAC POTW
41

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1982188.008
198424824.0043
Total35618.7043

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19823923161.54.0400001000
19836834344.07.5310010000
19848539466.07.013110022000
19856529364.06.04234102010
Total25712513215.524.524444135010

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19850000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1982FR41LB100
1983SO41LB121
1984JR41OLB131
1985SR41LB130
Total482

Roster History

SeasonClassNoPos
1981RS-Medical41LB
1982FR41LB
1983SO41LB
1984JR41OLB
1985SR41LB

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 0 1 8 8.0 8
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0 1 43 43.0 43
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0 1 5 5.0 5

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF FR Blk
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 11, 1982 A UGA L 14-17 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 0 4 1.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0 9 2 3.5 0 1 0 0 0 1 0 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0 8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0 4 1 0 1 1 1 10 0 0 0 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0 9 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0 9 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0 8 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0 8 1 1 2 5 0 0 0 1 1 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 1985 A TEM W 26-24 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 0 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0 2 0 0 0 1 1 34 1 0 0 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0
Sep 11, 1982 A UGA L 14-17 0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 1
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 0
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 0
Sep 21, 1985 A TEM W 26-24 0
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 0
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 0
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 0
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 0

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1986Cincinnati BengalsNFL2000000000
1987Cincinnati BengalsNFL11000000000
1988Cincinnati BengalsNFL63300000010
1989Cincinnati BengalsNFL522001220021
1990Cincinnati BengalsNFL351001210000
1991Cincinnati BengalsNFL16000000000
1992Los Angeles RamsNFL150022490000
1993Los Angeles RamsNFL19000000100
NFL2136024920131
Date Team League Transaction
Jul 20, 1986 Cincinnati Bengals NFL Signed contract
Sep 22, 1987 Cincinnati Bengals NFL Went on strike
Oct 19, 1987 Cincinnati Bengals NFL Returned from strike
Feb 2, 1992 Cincinnati Bengals NFL Became free agent
Feb 2, 1992 Cincinnati Bengals NFL Team tendered qualifying offer
Sep 23, 1992 Los Angeles Rams NFL Signed contract
Feb 28, 1993 Los Angeles Rams NFL Became free agent
Jul 23, 1993 Los Angeles Rams NFL Re-signed
Jun 1, 1994 Los Angeles Rams NFL Released

No player notes available.

Baseball — Batting

Season Team Lg Lvl Pos G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SH SF
1985 BYU WAC NCAA DH 15 23 4 5 1 0 0 3 4 9