Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Kyle Morrell

Kyle Morrell

Kyle Douglas Morrell

Safety

6-2, 191 lbs

Bountiful, Utah

Born: October 9, 1963 in Scottsdale, Arizona

Died: November 15, 2020 (57-037)

High School: Viewmont HS

Draft: Minnesota Vikings in Round 4 of the 1985 NFL Draft

Pronunciation: More-EL

1984 WAC Co-Def. Player of the Year 1x All-WAC WAC 1980s All-Decade Team
5

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
198111830.00.0000000000
19825125260.02.0720000000
19835832260.02.04415002000
198410560451.03.06330000000
Total2251251001.07.017945002000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1981FR5S70
1982SO5FS110
1983JR5FS121
1984SR5FS131
Total432

Roster History

SeasonClassNoPos
1981FR5S
1982SO5FS
1983JR5FS
1984SR5FS

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FR
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sep 11, 1982 A UGA L 14-17 0 7 0 1 0 2 0 0 0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 0 9 0 0 0 1 0 0 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 0 2 0 0 0 1 1 0 0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 0 10 0 1 0 1 0 0 0
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 0 12 0 0 0 1 0 0 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0 6 0 0 2 0 0 0 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0 5 0 0 0 0 1 0 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0 2 0 1 0 2 0 0 1
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0 4 0 0 0 0 2 0 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0 6 0 0 0 1 0 0 1
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0 7 0 1 0 0 0 0 0
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 1 0 0 0 0 0 1 15 0
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0 9 0 0 0 1 0 0 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0 6 0 0 0 0 1 8 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0 8 0 0 0 1 1 4 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0 15 0 2 0 1 0 0 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0 5 1 1 0 1 1 18 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0 6 0 0 0 1 0 0 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1 11 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 0
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0
Sep 11, 1982 A UGA L 14-17 0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 0
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 0
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 1
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1
Date Team League Transaction
Aug 7, 1985 Minnesota Vikings NFL Signed contract
Aug 27, 1985 Minnesota Vikings NFL Placed on injured reserve
Oct 8, 1986 Minnesota Vikings NFL Released
May 11, 1987 Indianapolis Colts NFL Signed contract
Aug 19, 1987 Indianapolis Colts NFL Waived