Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Brad Smith

Brad Smith

Brad James Smith

Defensive Tackle

6-6, 251 lbs

Tracy, California

Born: September 2, 1962 in Tracy, California (63-248)

High School: Tracy HS

79 76

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
1980241952.00.0000000000
19834623235.58.0100010000
19848038424.54.0100001000
Total150807012.012.0200011000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1980FR79DT60
1983R-JR76NG121
1984R-SR76NG131
Total312

Roster History

SeasonClassNoPos
1980FR79DT
1981RS (SO)79DT
1982R-SO79
1983R-JR76NG
1984R-SR76NG

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU FF FR
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0 3 0 0 1 0 0 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0 4 0 0 0 0 0 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0 3 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0 3 1 0 2 0 0 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0 10 1 0 0 0 0 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 0 8 0 2 0 0 0 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0 2 1 0 1 1 0 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0 6 0 0 0 0 0 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0 1 1 0 0 0 0 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0 4 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0 3 0 0 1 0 0 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0 5 1 3 0 0 0 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0 5 0 1 0 0 1 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0 2 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0 6 1.5 2 1 0 0 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0 4 1 0 0 0 0 0
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0 3 0 0 0 1 0 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0 10 0 0 1 0 0 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0 6 0 0 0 0 0 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0 3 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0 10 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0 9 0 1 0 0 0 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0 3 0 0 0 0 0 1
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0 7 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0 5 1 1 0 0 0 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0 13 1.5 1 0 0 0 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0 5 1 1 2 0 0 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1 5 1 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 1
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1
Date Team League Transaction
Aug 20, 1985 Philadelphia Eagles NFL Waived

No player notes available.