Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Brent Carlson

Brent Carlson

Brent Carlson

Linebacker

5-10, 224 lbs

Las Vegas, Nevada

Born: April 6, 1981 (45-032)

High School: Durango HS

Relatives: Father Chuck Carlson

52 52

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
200010640.00.0000000000
20019810.00.0000010000
20024310.00.0000000000
Total231760.00.0000010000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2000R-FR52LB70
2001R-SO52LB80
2002R-JR52OLB30
Total180

Roster History

SeasonClassNoPos
1999RS (FR)52LB
2000R-FR52LB
2001R-SO52LB
2002R-JR52OLB
2003R-SR52OLB

Defense

Date Site Opponent Result Tkl FF
Sep 9, 2000 A AFA L 23-31 1 0
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1 0
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 2 0
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 2 0
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1 0
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1 0
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 2 0
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 1 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 2 0
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 1 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0 1
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 1 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 2 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1 0
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 1 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1 0
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 2 0
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 9, 2000 A AFA L 23-31 0
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 0
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 0
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 0
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 0
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 0
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 0
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 0
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 0
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 0

No player notes available.