Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Carroll Johnston
Carroll M. Johnston
Quarterback, Safety
5-10, 175 lbs
Durango, Colorado
Born: September 20, 1936 in Mesa, Arizona (89-230)
High School: Durango HS
10
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 18 | 60 | 30.0 | 180 | 3.0 | 2 | 2 | 6 | 59.5 | 0 | 0 |
| 1956 | 71 | 167 | 42.5 | 945 | 5.7 | 8 | 15 | 16 | 87.9 | 0 | 0 |
| 1957 | 39 | 102 | 38.2 | 477 | 4.7 | 2 | 7 | 57 | 70.3 | 0 | 0 |
| Total | 128 | 329 | 38.9 | 1602 | 4.9 | 12 | 24 | 57 | 77.3 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 21 | 20 | 1.0 | 0 | 6 |
| 1956 | 24 | 39 | 1.6 | 1 | 0 |
| 1957 | 47 | 107 | 2.3 | 2 | 49 |
| Total | 92 | 166 | 1.8 | 3 | 49 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 26 |
| 1956 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Total | 4 | 69 | 17.3 | 0 | 26 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| 1956 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1957 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 0 |
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 10 | 383 | 38.3 | 50 | 383 | 38.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1956 | 26 | 977 | 37.6 | 54 | 977 | 37.6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1957 | 50 | 1730 | 34.6 | 0 | 1729 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 86 | 3090 | 35.9 | 54 | 3089 | 35.9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1957 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | SO | 10 | QB | 9 | 0 |
| 1956 | JR | 10 | QB | 10 | 1 |
| 1957 | SR | 10 | QB | 10 | 0 |
| Total | 29 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1955 | SO | 10 | QB |
| 1956 | JR | 10 | QB |
| 1957 | SR | 10 | QB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | INT | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 75.2 |
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 19 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 68.4 |
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 51 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 44.0 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 23 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 98.3 |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 0 | 3 | 16 | 18.8 | 47 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 64.1 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 34 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 117.1 |
| Nov 26, 1955 | A | UNM | L 16-21 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Sep 15, 1956 | A | WICH | L 0-13 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 16 | 5.3 | 0 | 0 | 16 | 78.1 |
| Sep 22, 1956 | H | FRES | L 13-26 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 74 | 12.3 | 1 | 1 | 0 | 158.6 |
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 119 | 7.9 | 0 | 2 | 0 | 86.6 |
| Oct 5, 1956 | H | UTAH | L 6-41 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 16 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 19.2 |
| Oct 20, 1956 | A | MONT | L 14-21 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Oct 27, 1956 | A | USU | L 7-33 | 0 | 14 | 30 | 46.7 | 223 | 7.4 | 0 | 3 | 0 | 89.1 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 0 | 18 | 28 | 64.3 | 177 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 152.7 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 0 | 8 | 24 | 33.3 | 90 | 3.8 | 1 | 2 | 0 | 61.9 |
| Nov 17, 1956 | H | WYO | L 6-7 | 1 | 7 | 23 | 30.4 | 56 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 16.1 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 0 | 12 | 28 | 42.9 | 174 | 6.2 | 3 | 2 | 0 | 116.1 |
| Sep 21, 1957 | A | ARIZ | T 14-14 | 0 | 13 | 24 | 54.2 | 90 | 3.8 | 1 | 1 | 0 | 91.1 |
| Sep 28, 1957 | A | KSU | L 7-36 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 41 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 36.3 |
| Oct 4, 1957 | H | MONT | W 20-7 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 25 | 2.1 | 0 | 2 | 13 | 17.5 |
| Oct 12, 1957 | A | UTAH | L 0-27 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 56 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 71.4 |
| Oct 19, 1957 | A | WYO | T 0-0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 16 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 22.4 |
| Oct 26, 1957 | H | DEN | W 25-6 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 34 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 121.4 |
| Nov 2, 1957 | H | USU | W 14-0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 87 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 226.2 |
| Nov 9, 1957 | A | FRES | L 14-27 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 122 | 13.6 | 1 | 1 | 57 | 161.6 |
| Nov 23, 1957 | H | CSU | W 26-9 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 0.8 | 0 | 1 | 6 | -6.2 |
| Nov 30, 1957 | A | UNM | W 14-12 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 1955 | H | LAST | W 33-0 | 0 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 0 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 6 |
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 0 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 0 | 5 | -10 | -2.0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 0 | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 0 | 2 | -11 | -5.5 | 0 | 0 |
| Nov 26, 1955 | A | UNM | L 16-21 | 0 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1956 | A | WICH | L 0-13 | 0 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 0 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0 |
| Oct 5, 1956 | H | UTAH | L 6-41 | 0 | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1956 | A | USU | L 7-33 | 0 | 2 | -8 | -4.0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 0 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 0 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 0 | 3 | -24 | -8.0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1956 | H | WYO | L 6-7 | 1 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 0 | 5 | 15 | 3.0 | 1 | 0 |
| Sep 21, 1957 | A | ARIZ | T 14-14 | 0 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1957 | A | KSU | L 7-36 | 0 | 3 | -6 | -2.0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 1957 | H | MONT | W 20-7 | 0 | 5 | -3 | -0.6 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1957 | A | UTAH | L 0-27 | 0 | 10 | -3 | -0.3 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1957 | A | WYO | T 0-0 | 0 | 6 | 19 | 3.2 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1957 | H | DEN | W 25-6 | 0 | 4 | -1 | -0.3 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1957 | H | USU | W 14-0 | 0 | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1957 | A | FRES | L 14-27 | 0 | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 0 |
| Nov 23, 1957 | H | CSU | W 26-9 | 0 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 0 |
| Nov 30, 1957 | A | UNM | W 14-12 | 0 | 6 | 64 | 10.7 | 1 | 49 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10 |
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 0 | 1 | 26 | 26.0 | 26 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 15 |
| Oct 27, 1956 | A | USU | L 7-33 | 0 | 1 | 18 | 18.0 | 18 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 0 | 1 | 9 | 9.0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Nov 23, 1957 | H | CSU | W 26-9 | 0 | 1 | -2 | -2.0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | INT | INT Yds | FR | FR Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Sep 21, 1957 | A | ARIZ | T 14-14 | 0 | 2 | 29 | 1 | 10 |
| Sep 28, 1957 | A | KSU | L 7-36 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1957 | A | WYO | T 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1957 | H | DEN | W 25-6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1957 | H | USU | W 14-0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 |
Punting
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Long | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 0 | 1 | 37 | 37 | 0 |
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 0 | 3 | 109 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 0 | 4 | 160 | 50 | 1 |
| Sep 15, 1956 | A | WICH | L 0-13 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 |
| Sep 22, 1956 | H | FRES | L 13-26 | 0 | 1 | 35 | 35 | 0 |
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 0 | 1 | 41 | 41 | 0 |
| Oct 5, 1956 | H | UTAH | L 6-41 | 0 | 4 | 144 | 0 | 0 |
| Oct 20, 1956 | A | MONT | L 14-21 | 0 | 3 | 121 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1956 | A | USU | L 7-33 | 0 | 3 | 149 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 0 | 1 | 38 | 38 | 0 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1956 | H | WYO | L 6-7 | 1 | 5 | 218 | 54 | 1 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 0 | 1 | 44 | 44 | 0 |
| Sep 21, 1957 | A | ARIZ | T 14-14 | 0 | 5 | 156 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1957 | A | KSU | L 7-36 | 0 | 5 | 159 | 0 | 0 |
| Oct 4, 1957 | H | MONT | W 20-7 | 0 | 3 | 123 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1957 | A | UTAH | L 0-27 | 0 | 4 | 144 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1957 | A | WYO | T 0-0 | 0 | 11 | 405 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1957 | H | DEN | W 25-6 | 0 | 5 | 151 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1957 | H | USU | W 14-0 | 0 | 5 | 171 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1957 | A | FRES | L 14-27 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1957 | H | CSU | W 26-9 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 |
| Nov 30, 1957 | A | UNM | W 14-12 | 0 | 6 | 223 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 0 |
| Sep 24, 1955 | H | LAST | W 33-0 | 0 |
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 0 |
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 0 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 0 |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 0 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 0 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 0 |
| Nov 26, 1955 | A | UNM | L 16-21 | 0 |
| Sep 15, 1956 | A | WICH | L 0-13 | 0 |
| Sep 22, 1956 | H | FRES | L 13-26 | 0 |
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 0 |
| Oct 5, 1956 | H | UTAH | L 6-41 | 0 |
| Oct 20, 1956 | A | MONT | L 14-21 | 0 |
| Oct 27, 1956 | A | USU | L 7-33 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 0 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 0 |
| Nov 17, 1956 | H | WYO | L 6-7 | 1 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 0 |
| Sep 21, 1957 | A | ARIZ | T 14-14 | 0 |
| Sep 28, 1957 | A | KSU | L 7-36 | 0 |
| Oct 4, 1957 | H | MONT | W 20-7 | 0 |
| Oct 12, 1957 | A | UTAH | L 0-27 | 0 |
| Oct 19, 1957 | A | WYO | T 0-0 | 0 |
| Oct 26, 1957 | H | DEN | W 25-6 | 0 |
| Nov 2, 1957 | H | USU | W 14-0 | 0 |
| Nov 9, 1957 | A | FRES | L 14-27 | 0 |
| Nov 23, 1957 | H | CSU | W 26-9 | 0 |
| Nov 30, 1957 | A | UNM | W 14-12 | 0 |
No player notes available.