Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Fresno State — November 9, 1957
| Date | November 9, 1957 |
|---|---|
| Stadium | Ratcliffe Stadium |
| Location | Fresno, CA |
| Attendance | 8,500 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | California Collegiate Athletic Association |
| BYU Head Coach | Hal Kopp |
| Opp Head Coach | Clark Van Galder |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:33 | FRES | Dean Philpott 1-yard run | 0 | 6 |
| 2 | 13:50 | BYU | Carroll Johnston 26-yard pass to R.K. Brown | 6 | 6 |
| 2 | 13:50 | BYU | Paul Dalebout PAT made | 7 | 6 |
| 2 | : | FRES | Dean Philpott 6-yard run | 7 | 12 |
| 2 | : | FRES | Dean Philpott PAT made | 7 | 13 |
| 3 | : | BYU | Carroll Johnston 1-yard run | 13 | 13 |
| 3 | : | BYU | Paul Dalebout PAT made | 14 | 13 |
| 4 | 01:40 | FRES | Mike Pratt 22-yard pass to Vance Stanley | 14 | 19 |
| 4 | 01:40 | FRES | Dean Philpott PAT made | 14 | 20 |
| 4 | : | FRES | Dean Philpott 6-yard run | 14 | 26 |
| 4 | : | FRES | Dean Philpott PAT made | 14 | 27 |
| Statistic | BYU | FRES |
|---|---|---|
| First Downs | 10 | 18 |
| Rushing | 7 | 16 |
| Passing | 3 | 2 |
| Penalty | 0 | 0 |
| Rushing | 197 | 314 |
| Attempts | 48 | 60 |
| Avg per Rush | 4.1 | 5.2 |
| Touchdowns | 1 | 3 |
| Passing | 122 | 44 |
| Cmp-Att-Int | 3-11-1 | 3-6-1 |
| Completion % | 27.3 | 50.0 |
| Yds/Attempt | 11.1 | 7.3 |
| Yds/Catch | 40.7 | 14.7 |
| Touchdowns | 1 | 1 |
| Total Offense | 319 | 358 |
| Plays | 59 | 66 |
| Avg per Play | 125.3 | 48.8 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 3-14-0 | 1-4-0 |
| Avg Punt Return | 4.7 | 4.0 |
| Kick Ret-Yds-TD | 5-74-0 | 3-48-0 |
| Avg Kick Return | 14.8 | 16.0 |
| Punting | 5-188 | 3-136 |
| Avg Punt | 37.6 | 45.3 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 1-1 | 8-2 |
| Penalties-Yards | 4-60 | 8-46 |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carroll Johnston | 3 | 9 | 33.3 | 122 | 13.6 | 1 | 1 | 57 | 161.6 | 0 |
| Wayne Startin | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Weldon Jackson | 15 | 66 | 4.4 | 0 | 0 |
| Keith Hubbs | 11 | 61 | 5.5 | 0 | 0 |
| Raynor Pearce | 11 | 37 | 3.4 | 0 | 0 |
| Howard Ringwood | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 0 |
| Steve Campora | 6 | 12 | 2.0 | 0 | 0 |
| Carroll Johnston | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 0 |
| Larry Regis | 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Clark | 1 | 57 | 57.0 | 0 | 57 |
| Steve Campora | 1 | 39 | 39.0 | 0 | 39 |
| R.K. Brown | 1 | 26 | 26.0 | 1 | 26 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Weldon Jackson | 3 | 56 | 18.7 | 0 | 0 |
| Steve Campora | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| R.K. Brown | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Weldon Jackson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Larry Regis | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Keith Hubbs | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Anderson | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Regis | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Dalebout | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Carroll Johnston | 3 | 107 | 35.7 | 0 |
| Larry Regis | 1 | 46 | 46.0 | 46 |
| Wayne Startin | 1 | 35 | 35.0 | 35 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Pratt | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dean Philpott | 19 | 92 | 4.8 | 3 | |
| Bill Wayte | 12 | 92 | 7.7 |