Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Weldon Jackson

Weldon Jackson

Weldon Francis Jackson

Fullback

5-11, 170 lbs

Mesa, Arizona

Born: July 20, 1937 in Kanab, Utah

Died: February 16, 2026 (88-211)

High School: Mesa HS

1x All-MSAC
40 30

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
1956010.000.0000.000
Total010.000.0000.000

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1956561713.101
19571386054.430
19581026986.8693
Total29614745.0993

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19567385.400
1957492.3011
19583299.7012
Total14765.4012

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
19561535823.9031
1957511122.2032
1958714220.3033
Total2761122.6033

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
195656813.600
19573103.305
Total8789.805

Punting

SeasonNoYdAvgLngNet YdNet AvgIn 2050+TBBlk
19562171834.2071834.20000
195713434.0343434.00000
Total2275234.23475234.20000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19560000.00.0020000000
19570000.00.0010000000
19580000.00.0011011000
Total0000.00.0041011000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
195730000003000018
195860000006000036
Career90000009000054

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1956SO40HB90
1957JR30FB100
1958SR30FB100
Total290

Roster History

SeasonClassNoPos
1956SO40HB
1957JR30FB
1958SR30FB

Passing

Date Site Opponent Result Att Pct Yds/Att Eff
Sep 15, 1956 A WICH L 0-13 1 0.0 0.0 .0

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Sep 22, 1956 H FRES L 13-26 10 40 4.0 0 0
Sep 29, 1956 A CSU T 0-0 11 24 2.2 0 0
Oct 5, 1956 H UTAH L 6-41 14 49 3.5 0 0
Oct 20, 1956 A MONT L 14-21 1 1 1.0 0 1
Oct 27, 1956 A USU L 7-33 10 32 3.2 0 0
Nov 10, 1956 A DEN L 34-58 4 -6 -1.5 0 0
Nov 17, 1956 H WYO L 6-7 2 18 9.0 0 0
Nov 24, 1956 N AFA W 34-21 4 13 3.3 0 0
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 11 44 4.0 0 0
Sep 28, 1957 A KSU L 7-36 3 10 3.3 0 0
Oct 4, 1957 H MONT W 20-7 16 83 5.2 1 0
Oct 12, 1957 A UTAH L 0-27 12 51 4.3 0 0
Oct 19, 1957 A WYO T 0-0 15 65 4.3 0 0
Oct 26, 1957 H DEN W 25-6 14 43 3.1 1 0
Nov 2, 1957 H USU W 14-0 26 129 5.0 1 0
Nov 9, 1957 A FRES L 14-27 15 66 4.4 0 0
Nov 23, 1957 H CSU W 26-9 9 56 6.2 0 0
Nov 30, 1957 A UNM W 14-12 17 58 3.4 0 0
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 10 139 13.9 2 93
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 2 3 1.5 0 1
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 7 30 4.3 0 0
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 9 32 3.6 0 0
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 9 29 3.2 0 0
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 7 107 15.3 1 0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 16 127 7.9 1 79
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 15 63 4.2 0 0
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 21 130 6.2 2 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 6 38 6.3 0 0

Receiving

Date Site Opponent Result Rec Yds Avg Lng
Nov 10, 1956 A DEN L 34-58 2 15 7.5 0
Nov 17, 1956 H WYO L 6-7 4 24 6.0 0
Nov 24, 1956 N AFA W 34-21 1 -1 -1.0 0
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 3 -2 -0.7 0
Oct 4, 1957 H MONT W 20-7 1 11 11.0 11
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 2 17 8.5 0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 1 12 12.0 12

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Sep 22, 1956 H FRES L 13-26 4 75 18.8 0
Sep 29, 1956 A CSU T 0-0 1 31 31.0 31
Oct 5, 1956 H UTAH L 6-41 2 48 24.0 0
Nov 10, 1956 A DEN L 34-58 5 147 29.4 0
Nov 17, 1956 H WYO L 6-7 2 36 18.0 0
Nov 24, 1956 N AFA W 34-21 1 21 21.0 21
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 1 32 32.0 32
Oct 12, 1957 A UTAH L 0-27 1 23 23.0 23
Nov 9, 1957 A FRES L 14-27 3 56 18.7 0
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 1 24 24.0 24
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 1 29 29.0 29
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 1 8 8.0 8
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 1 17 17.0 17
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 1 13 13.0 13
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 1 33 33.0 33
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 1 18 18.0 18

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Sep 29, 1956 A CSU T 0-0 2 26 13.0 0
Nov 17, 1956 H WYO L 6-7 2 35 17.5 0
Nov 24, 1956 N AFA W 34-21 1 7 7.0 0
Nov 9, 1957 A FRES L 14-27 1 5 5.0 5
Nov 23, 1957 H CSU W 26-9 2 5 2.5 0

Defense

Date Site Opponent Result INT INT Yds FF FR
Sep 22, 1956 H FRES L 13-26 1 0 0 0
Oct 27, 1956 A USU L 7-33 1 0 0 0
Oct 19, 1957 A WYO T 0-0 1 0 0 0
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 1 1 0 0
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 0 0 1 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 0 0 0 1

Punting

Date Site Opponent Result No Yds Long
Sep 15, 1956 A WICH L 0-13 7 190 0
Sep 22, 1956 H FRES L 13-26 3 128 0
Sep 29, 1956 A CSU T 0-0 6 202 0
Oct 5, 1956 H UTAH L 6-41 3 112 0
Nov 24, 1956 N AFA W 34-21 2 86 0
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 1 34 34

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 15, 1956 A WICH L 0-13 0
Sep 22, 1956 H FRES L 13-26 0
Sep 29, 1956 A CSU T 0-0 0
Oct 5, 1956 H UTAH L 6-41 0
Oct 20, 1956 A MONT L 14-21 0
Oct 27, 1956 A USU L 7-33 0
Nov 10, 1956 A DEN L 34-58 0
Nov 17, 1956 H WYO L 6-7 0
Nov 24, 1956 N AFA W 34-21 0
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 0
Sep 28, 1957 A KSU L 7-36 0
Oct 4, 1957 H MONT W 20-7 0
Oct 12, 1957 A UTAH L 0-27 0
Oct 19, 1957 A WYO T 0-0 0
Oct 26, 1957 H DEN W 25-6 0
Nov 2, 1957 H USU W 14-0 0
Nov 9, 1957 A FRES L 14-27 0
Nov 23, 1957 H CSU W 26-9 0
Nov 30, 1957 A UNM W 14-12 0
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 0
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 0
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 0
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 0
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 0
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 0
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 0
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 0

No player notes available.