Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Keith Hubbs

Keith Hubbs

Keith Eugene Hubbs

Halfback

6-1, 170 lbs

Colton, California

Born: April 5, 1938 in Riverside, California

Died: October 8, 2018 (80-186)

High School: Colton HS

46

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
195982828.6843.0031632.300
Total82828.6843.0031632.300

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1957481683.533
1958381453.845
1959531773.319
Total1394903.589

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19573227.300
195822613.000
1959252.504
Total7537.604

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
195722613.0024
195837424.7034
195923919.5024
Total713919.9034

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
19573258.3012
195811313.0013
195968013.300
Total1011811.8013

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19580000.00.0010000000
Total0000.00.0010000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
195730000003000018
195840000004100026
19591000000110008
Career80000008200052

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1957SO46HB90
1958JR46HB70
1959SR46HB50
Total210

Roster History

SeasonClassNoPos
1957SO46HB
1958JR46HB
1959SR46HB

Passing

Date Site Opponent Result Cmp Att Pct Yds Yds/Att INT Long Eff
Sep 19, 1959 A ARIZ W 18-14 2 5 40.0 13 2.6 1 0 21.8
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 3 7 42.9 35 5.0 0 14 84.9
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 1 7 14.3 16 2.3 0 16 33.5
Oct 17, 1959 A WYO L 6-21 0 4 0.0 0 0.0 1 0 -50.0
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 2 5 40.0 20 4.0 1 0 33.6

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 4 23 5.8 1 0
Oct 4, 1957 H MONT W 20-7 6 30 5.0 1 0
Oct 12, 1957 A UTAH L 0-27 1 3 3.0 0 3
Oct 19, 1957 A WYO T 0-0 4 -18 -4.5 0 0
Oct 26, 1957 H DEN W 25-6 12 44 3.7 1 0
Nov 2, 1957 H USU W 14-0 4 8 2.0 0 0
Nov 9, 1957 A FRES L 14-27 11 61 5.5 0 0
Nov 23, 1957 H CSU W 26-9 5 22 4.4 0 0
Nov 30, 1957 A UNM W 14-12 1 -5 -5.0 0 0
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 3 9 3.0 0 0
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 9 39 4.3 0 0
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 4 13 3.3 0 0
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 7 27 3.9 1 0
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 1 5 5.0 1 5
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 9 28 3.1 1 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 5 24 4.8 1 0
Sep 19, 1959 A ARIZ W 18-14 14 43 3.1 0 0
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 7 21 3.0 1 9
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 18 75 4.2 0 0
Oct 17, 1959 A WYO L 6-21 6 16 2.7 0 0
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 8 22 2.8 0 0

Receiving

Date Site Opponent Result Rec Yds Avg Lng
Oct 12, 1957 A UTAH L 0-27 3 22 7.3 0
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 2 26 13.0 0
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 1 1 1.0 1
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 1 4 4.0 4

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Oct 12, 1957 A UTAH L 0-27 1 2 2.0 2
Oct 26, 1957 H DEN W 25-6 1 24 24.0 24
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 1 19 19.0 19
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 1 21 21.0 21
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 1 34 34.0 34
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 1 24 24.0 24
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 1 15 15.0 15

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Oct 4, 1957 H MONT W 20-7 1 9 9.0 9
Oct 26, 1957 H DEN W 25-6 1 12 12.0 12
Nov 9, 1957 A FRES L 14-27 1 4 4.0 4
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 1 13 13.0 13
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 2 59 29.5 0
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 3 21 7.0 0
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 1 0 0.0 0

Defense

Date Site Opponent Result INT
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 0
Oct 4, 1957 H MONT W 20-7 0
Oct 12, 1957 A UTAH L 0-27 0
Oct 19, 1957 A WYO T 0-0 0
Oct 26, 1957 H DEN W 25-6 0
Nov 2, 1957 H USU W 14-0 0
Nov 9, 1957 A FRES L 14-27 0
Nov 23, 1957 H CSU W 26-9 0
Nov 30, 1957 A UNM W 14-12 0
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 0
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 0
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 0
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 0
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 0
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 0
Sep 19, 1959 A ARIZ W 18-14 0
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 0
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 0
Oct 17, 1959 A WYO L 6-21 0
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 0

No player notes available.