Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Howard Ringwood

Howard Ringwood

Howard Lee Ringwood

Halfback

6-0, 185 lbs

Salt Lake City, Utah

Born: July 15, 1938

Died: December 17, 2014 (76-155)

High School: East HS

Draft: Dallas Texans in Round of the 1960 AFL Draft

1959 Team Captain
22

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
195714564.004
1958472565.412
1959531973.7211
Total1145094.5311

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
195757615.2135
1958511222.4051
19591013013.0026
Total2031815.9151

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
195759118.2030
195812121.0021
195944912.3021
Total1016116.1030

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
195823517.5033
19592168.000
Total45112.8033

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19570000.00.0000001000
19580000.00.00232002000
19590000.00.00114000000
Total0000.00.00346003000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19570100000100006
19581000000100006
195920000002000012
Career31000004000024

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1957SO22HB90
1958JR22WB100
1959SR22HB90
Total280

Roster History

SeasonClassNoPos
1957SO22HB
1958JR22WB
1959SR22HB

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 2 -4 -2.0 0 0
Sep 28, 1957 A KSU L 7-36 3 12 4.0 0 0
Oct 26, 1957 H DEN W 25-6 5 19 3.8 0 0
Nov 9, 1957 A FRES L 14-27 2 25 12.5 0 0
Nov 23, 1957 H CSU W 26-9 1 0 0.0 0 0
Nov 30, 1957 A UNM W 14-12 1 4 4.0 0 4
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 4 19 4.8 0 0
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 9 56 6.2 1 0
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 4 18 4.5 0 0
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 6 32 5.3 0 0
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 4 33 8.3 0 0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 2 -1 -0.5 0 2
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 9 51 5.7 0 0
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 3 14 4.7 0 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 6 34 5.7 0 0
Sep 19, 1959 A ARIZ W 18-14 4 13 3.3 0 0
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 4 11 2.8 0 4
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 6 8 1.3 0 0
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 2 8 4.0 0 11
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 2 10 5.0 0 0
Oct 31, 1959 H USU W 18-0 8 20 2.5 1 0
Nov 7, 1959 A UNM L 6-21 8 36 4.5 0 0
Nov 14, 1959 A ASU L 8-21 5 25 5.0 0 0
Nov 21, 1959 H CSU W 14-13 14 66 4.7 1 0

Receiving

Date Site Opponent Result Rec Yds Avg TD Lng
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 2 18 9.0 1 13
Oct 12, 1957 A UTAH L 0-27 2 23 11.5 0 0
Nov 2, 1957 H USU W 14-0 1 35 35.0 0 35
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 1 3 3.0 0 3
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 1 34 34.0 0 34
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 2 63 31.5 0 51
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 1 12 12.0 0 12
Sep 19, 1959 A ARIZ W 18-14 4 55 13.8 0 0
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 1 20 20.0 0 20
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 1 26 26.0 0 26
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 1 9 9.0 0 9
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 1 8 8.0 0 8
Oct 31, 1959 H USU W 18-0 2 12 6.0 0 0

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 1 18 18.0 18
Sep 28, 1957 A KSU L 7-36 2 45 22.5 0
Oct 12, 1957 A UTAH L 0-27 1 30 30.0 30
Nov 23, 1957 H CSU W 26-9 1 -2 -2.0 0
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 1 21 21.0 21
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 2 23 11.5 0
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 1 5 5.0 5
Nov 14, 1959 A ASU L 8-21 1 21 21.0 21

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 1 33 33.0 33
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 1 2 2.0 2
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 2 16 8.0 0

Defense

Date Site Opponent Result INT INT Yds FR FR Yds
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 0 0 1 0
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 0 0 1 0
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 0 0 1 9
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 1 32 0 0
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 1 0 0 0
Sep 19, 1959 A ARIZ W 18-14 1 14 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 0
Sep 28, 1957 A KSU L 7-36 0
Oct 4, 1957 H MONT W 20-7 0
Oct 12, 1957 A UTAH L 0-27 0
Oct 26, 1957 H DEN W 25-6 0
Nov 2, 1957 H USU W 14-0 0
Nov 9, 1957 A FRES L 14-27 0
Nov 23, 1957 H CSU W 26-9 0
Nov 30, 1957 A UNM W 14-12 0
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 0
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 0
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 0
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 0
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 0
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 0
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 0
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 0
Sep 19, 1959 A ARIZ W 18-14 0
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 0
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 0
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 0
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 0
Oct 31, 1959 H USU W 18-0 0
Nov 7, 1959 A UNM L 6-21 0
Nov 14, 1959 A ASU L 8-21 0
Nov 21, 1959 H CSU W 14-13 0

No player notes available.