Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Raynor Pearce
Raynor Dale Pearce
Halfback
6-0, 180 lbs
Beaver, Utah
Born: May 27, 1936 in Cedar City, Utah
Died: August 7, 2021 (85-072)
46
22
40
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 1 | 3 | 33.3 | 25 | 8.3 | 1 | 0 | 25 | 213.3 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 16.7 | 25 | 4.2 | 1 | 0 | 25 | 106.7 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 37 | 112 | 3.0 | 0 | 6 |
| 1956 | 33 | 153 | 4.6 | 0 | 55 |
| 1957 | 110 | 436 | 4.0 | 3 | 0 |
| Total | 180 | 701 | 3.9 | 3 | 55 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 12 |
| 1956 | 11 | 198 | 18.0 | 3 | 5 |
| 1957 | 9 | 113 | 12.6 | 0 | 10 |
| Total | 23 | 339 | 14.7 | 3 | 12 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 2 | 52 | 26.0 | 0 | 0 |
| 1956 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| 1957 | 3 | 54 | 18.0 | 0 | 22 |
| Total | 6 | 121 | 20.2 | 0 | 22 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 1956 | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 7 |
| 1957 | 8 | 33 | 4.1 | 0 | 2 |
| Total | 13 | 62 | 4.8 | 0 | 7 |
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 1957 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Career | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | SO | 46 | HB | 10 | 0 |
| 1956 | JR | 22 | HB | 8 | 0 |
| 1957 | SR | 40 | HB | 10 | 0 |
| Total | 28 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1955 | SO | 46 | HB |
| 1956 | JR | 22 | HB |
| 1957 | SR | 40 | HB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 1 | 2 | 50.0 | 25 | 12.5 | 1 | 25 | 320.0 |
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
| Oct 26, 1957 | H | DEN | W 25-6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 1955 | H | LAST | W 33-0 | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 3 |
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 6 |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 10 | 33 | 3.3 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 0 |
| Nov 26, 1955 | A | UNM | L 16-21 | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1956 | A | WICH | L 0-13 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 10 | 23 | 2.3 | 0 | 0 |
| Oct 5, 1956 | H | UTAH | L 6-41 | 9 | 21 | 2.3 | 0 | 0 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Nov 17, 1956 | H | WYO | L 6-7 | 5 | 26 | 5.2 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 4 | 55 | 13.8 | 0 | 55 |
| Sep 21, 1957 | A | ARIZ | T 14-14 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1957 | A | KSU | L 7-36 | 5 | 38 | 7.6 | 1 | 0 |
| Oct 4, 1957 | H | MONT | W 20-7 | 18 | 120 | 6.7 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1957 | A | UTAH | L 0-27 | 11 | 43 | 3.9 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1957 | A | WYO | T 0-0 | 12 | 31 | 2.6 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1957 | H | DEN | W 25-6 | 10 | 36 | 3.6 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1957 | H | USU | W 14-0 | 15 | 34 | 2.3 | 1 | 0 |
| Nov 9, 1957 | A | FRES | L 14-27 | 11 | 37 | 3.4 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1957 | H | CSU | W 26-9 | 12 | 38 | 3.2 | 1 | 0 |
| Nov 30, 1957 | A | UNM | W 14-12 | 14 | 52 | 3.7 | 0 | 0 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Sep 15, 1956 | A | WICH | L 0-13 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 2 | 61 | 30.5 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 2 | 20 | 10.0 | 1 | 0 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 5 | 114 | 22.8 | 2 | 0 |
| Sep 28, 1957 | A | KSU | L 7-36 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Oct 4, 1957 | H | MONT | W 20-7 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Oct 19, 1957 | A | WYO | T 0-0 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1957 | H | DEN | W 25-6 | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1957 | H | USU | W 14-0 | 3 | 52 | 17.3 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 2 | 52 | 26.0 | 0 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 1 | 15 | 15.0 | 15 |
| Sep 28, 1957 | A | KSU | L 7-36 | 1 | 10 | 10.0 | 10 |
| Nov 2, 1957 | H | USU | W 14-0 | 1 | 22 | 22.0 | 22 |
| Nov 30, 1957 | A | UNM | W 14-12 | 1 | 22 | 22.0 | 22 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 1 | 7 | 7.0 | 7 |
| Nov 17, 1956 | H | WYO | L 6-7 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
| Oct 4, 1957 | H | MONT | W 20-7 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Oct 26, 1957 | H | DEN | W 25-6 | 2 | 19 | 9.5 | 0 |
| Nov 2, 1957 | H | USU | W 14-0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nov 23, 1957 | H | CSU | W 26-9 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
| Nov 30, 1957 | A | UNM | W 14-12 | 3 | 12 | 4.0 | 0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | INT | INT Yds | INT TD | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 1 | 27 | 1 | 0 |
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1957 | A | KSU | L 7-36 | 1 | 31 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 0 |
| Sep 24, 1955 | H | LAST | W 33-0 | 0 |
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 0 |
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 0 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 0 |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 0 |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 0 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 0 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 0 |
| Nov 26, 1955 | A | UNM | L 16-21 | 0 |
| Sep 15, 1956 | A | WICH | L 0-13 | 0 |
| Sep 22, 1956 | H | FRES | L 13-26 | 0 |
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 0 |
| Oct 5, 1956 | H | UTAH | L 6-41 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 0 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 0 |
| Nov 17, 1956 | H | WYO | L 6-7 | 0 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 0 |
| Sep 21, 1957 | A | ARIZ | T 14-14 | 0 |
| Sep 28, 1957 | A | KSU | L 7-36 | 0 |
| Oct 4, 1957 | H | MONT | W 20-7 | 0 |
| Oct 12, 1957 | A | UTAH | L 0-27 | 0 |
| Oct 19, 1957 | A | WYO | T 0-0 | 0 |
| Oct 26, 1957 | H | DEN | W 25-6 | 0 |
| Nov 2, 1957 | H | USU | W 14-0 | 0 |
| Nov 9, 1957 | A | FRES | L 14-27 | 0 |
| Nov 23, 1957 | H | CSU | W 26-9 | 0 |
| Nov 30, 1957 | A | UNM | W 14-12 | 0 |
No player notes available.