Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Chris Hoke
Christopher L. Hoke
Defensive Tackle
6-2, 285 lbs
Santa Ana, California
Born: April 6, 1976 in Long Beach, California (50-032)
High School: Foothill HS
Mission: Belgium
Pronunciation: like Coke
Relatives: Sons Cade Hoke, Nathan Hoke
58
58
58
58
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 6 | 5 | 1 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 24 | 14 | 10 | 3.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 47 | 25 | 22 | 5.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 45 | 24 | 21 | 4.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 122 | 68 | 54 | 13.0 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | R-FR | 58 | DT | 3 | 0 |
| 1998 | R-SO | 58 | DT | 11 | 0 |
| 1999 | R-JR | 58 | DT | 12 | 11 |
| 2000 | R-SR | 58 | DT | 12 | 12 |
| Total | 38 | 23 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1994 | RS | 58 | DT |
| 1997 | R-FR | 58 | DT |
| 1998 | R-SO | 58 | DT |
| 1999 | R-JR | 58 | DT |
| 2000 | R-SR | 58 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1998 | A | UW | L 10-20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1998 | H | SJSU | W 46-43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 25, 1999 | H | UVA | L 40-45 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1999 | H | AFA | W 27-20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 27, 1999 | B | MRSH | L 3-21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26, 2000 | N | FSU | L 3-29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 2000 | A | AFA | L 23-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 2000 | H | MSST | L 28-44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2000 | H | UNLV | W 10-7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 2000 | A | SYR | L 14-42 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6, 2000 | H | USU | W 38-14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 2000 | H | SDSU | L 15-16 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 2000 | H | WYO | W 19-7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 2000 | A | CSU | L 21-45 | 1 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 0 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 0 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 0 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 0 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 0 |
| Sep 19, 1998 | A | UW | L 10-20 | 0 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 0 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 0 |
| Oct 24, 1998 | H | SJSU | W 46-43 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 0 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 0 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 0 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 0 |
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 1 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 1 |
| Sep 25, 1999 | H | UVA | L 40-45 | 1 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 1 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 1 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 1 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 1 |
| Oct 30, 1999 | H | AFA | W 27-20 | 1 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 1 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 1 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 1 |
| Dec 27, 1999 | B | MRSH | L 3-21 | 0 |
| Aug 26, 2000 | N | FSU | L 3-29 | 1 |
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 1 |
| Sep 9, 2000 | A | AFA | L 23-31 | 1 |
| Sep 14, 2000 | H | MSST | L 28-44 | 1 |
| Sep 23, 2000 | H | UNLV | W 10-7 | 1 |
| Sep 30, 2000 | A | SYR | L 14-42 | 1 |
| Oct 6, 2000 | H | USU | W 38-14 | 1 |
| Oct 21, 2000 | H | SDSU | L 15-16 | 1 |
| Oct 26, 2000 | H | WYO | W 19-7 | 1 |
| Nov 2, 2000 | A | CSU | L 21-45 | 1 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 1 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 1 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Pittsburgh Steelers | NFL | 39 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Pittsburgh Steelers | NFL | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Pittsburgh Steelers | NFL | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Pittsburgh Steelers | NFL | 9 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Pittsburgh Steelers | NFL | 16 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Pittsburgh Steelers | NFL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Pittsburgh Steelers | NFL | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | Pittsburgh Steelers | NFL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL | 167 | 5.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Pittsburgh Steelers | NFL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Pittsburgh Steelers | NFL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Pittsburgh Steelers | NFL | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Pittsburgh Steelers | NFL | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Pittsburgh Steelers | NFL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Pittsburgh Steelers | NFL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Pittsburgh Steelers | NFL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Pittsburgh Steelers | NFL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Pittsburgh Steelers | NFL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Pittsburgh Steelers | NFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL | 167 | 5.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Apr 23, 2001 | Pittsburgh Steelers | NFL | Signed contract |
| Dec 21, 2001 | Pittsburgh Steelers | NFL | Waived |
| Dec 24, 2001 | Pittsburgh Steelers | NFL | Released |
| Feb 5, 2002 | Pittsburgh Steelers | NFL | Signed contract |
| Nov 21, 2002 | Pittsburgh Steelers | NFL | Released |
| Jan 9, 2005 | Pittsburgh Steelers | NFL | Re-signed to 2-year extension |
| Jun 21, 2007 | Pittsburgh Steelers | NFL | Re-signed to 3-year extension |
| Jul 25, 2011 | Pittsburgh Steelers | NFL | Became free agent |
| Aug 1, 2011 | Pittsburgh Steelers | NFL | Re-signed to 1-year contract |
| Dec 8, 2011 | Pittsburgh Steelers | NFL | Placed on injured reserve |
| Jan 25, 2012 | Pittsburgh Steelers | NFL | Activated from IR |
| Jan 25, 2012 | Pittsburgh Steelers | NFL | Retired |
No player notes available.