Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Dalton Overstreet
Dalton Charles Overstreet
Quarterback, Halfback, Punter
6-1, 170 lbs
Chandler, Arizona
Born: May 16, 1934 in Octavia, Oklahoma
Died: January 24, 2017 (82-253)
High School: Chandler HS
Previous School(s): Eastern Arizona College
Relatives: Brother LeRoy Overstreet
8
42
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 3 | 9 | 33.3 | 56 | 6.2 | 0 | 2 | 29 | 41.2 | 1 | 11 |
| 1955 | 3 | 4 | 75.0 | 52 | 13.0 | 0 | 0 | 24 | 184.2 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 13 | 46.2 | 108 | 8.3 | 0 | 2 | 29 | 85.2 | 1 | 11 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 |
| 1955 | 52 | 181 | 3.5 | 0 | 0 |
| Total | 53 | 170 | 3.2 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 0 |
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 15 | 639 | 42.6 | 81 | 644 | 42.9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1955 | 15 | 543 | 36.2 | 51 | 543 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 1182 | 39.4 | 81 | 1187 | 39.6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | JR | 8 | QB | 5 | 0 |
| 1955 | SR | 42 | HB | 6 | 0 |
| Total | 11 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1954 | JR | 8 | QB |
| 1955 | SR | 42 | HB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | INT | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
| Nov 6, 1954 | H | DEN | L 0-20 | 2 | 7 | 28.6 | 36 | 5.1 | 1 | 29 | 43.2 |
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 1 | 1 | 100.0 | 20 | 20.0 | 1 | 20 | 68.0 |
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 1 | 1 | 100.0 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | 301.6 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 1 | 2 | 50.0 | 18 | 9.0 | 0 | 18 | 125.6 |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 184.0 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 1 | -11 | -11.0 |
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 10 | 49 | 4.9 |
| Sep 24, 1955 | H | LAST | W 33-0 | 10 | 34 | 3.4 |
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 5 | 0 | 0.0 |
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 6 | 19 | 3.2 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 9 | 36 | 4.0 |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 12 | 43 | 3.6 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 1955 | H | LAST | W 33-0 | 1 | 7 | 7.0 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 1 | 13 | 13.0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | INT | INT Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 1954 | H | DEN | L 0-20 | 1 | 23 |
| Nov 13, 1954 | H | WYO | L 13-34 | 1 | 8 |
| Sep 24, 1955 | H | LAST | W 33-0 | 1 | 22 |
Punting
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Long | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 1 | 22 | 22 | 0 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 2 | 54 | 0 | 0 |
| Nov 6, 1954 | H | DEN | L 0-20 | 5 | 231 | 57 | 2 |
| Nov 13, 1954 | H | WYO | L 13-34 | 3 | 138 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 4 | 194 | 81 | 3 |
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 4 | 157 | 0 | 0 |
| Sep 24, 1955 | H | LAST | W 33-0 | 1 | 19 | 19 | 0 |
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 2 | 85 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 1 | 51 | 51 | 0 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 3 | 99 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 4 | 132 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 0 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 0 |
| Nov 6, 1954 | H | DEN | L 0-20 | 0 |
| Nov 13, 1954 | H | WYO | L 13-34 | 0 |
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 0 |
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 0 |
| Sep 24, 1955 | H | LAST | W 33-0 | 0 |
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 0 |
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 0 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 0 |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 0 |
No player notes available.