Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Colorado A&M — October 2, 1954
| Date | October 2, 1954 |
|---|---|
| Stadium | Colorado Field |
| Location | Fort Collins, CO |
| Weather | Fair, 65 deg |
| Attendance | 5,000 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Skyline |
| BYU Head Coach | Chick Atkinson |
| Opp Head Coach | Bob Davis |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | BYU | Don James 1-yard run | 6 | 0 |
| 1 | : | BYU | Ken Gomm PAT made | 7 | 0 |
| 2 | : | CSU | Gary Glick 3-yard run | 7 | 6 |
| 2 | : | CSU | Gary Glick PAT made | 7 | 7 |
| 3 | : | CSU | Ray McMurtry 12-yard run | 7 | 13 |
| 3 | : | CSU | Gary Glick PAT made | 7 | 14 |
| 4 | : | BYU | Jim Crittenden 5-yard run | 13 | 14 |
| Statistic | BYU | CSU |
|---|---|---|
| First Downs | 20 | 7 |
| Rushing | 17 | 7 |
| Passing | 3 | 0 |
| Penalty | 0 | 0 |
| Rushing | 279 | 131 |
| Attempts | 54 | 36 |
| Avg per Rush | 5.2 | 3.6 |
| Touchdowns | 2 | 2 |
| Passing | 102 | 14 |
| Cmp-Att-Int | 9-16-2 | 1-3-0 |
| Completion % | 56.3 | 33.3 |
| Yds/Attempt | 6.4 | 4.7 |
| Yds/Catch | 11.3 | 14.0 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Total Offense | 381 | 145 |
| Plays | 70 | 39 |
| Avg per Play | 106.0 | 17.4 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 4-35-0 | 1-2-0 |
| Avg Punt Return | 8.8 | 2.0 |
| Kick Ret-Yds-TD | 3-73-0 | 3-57-0 |
| Avg Kick Return | 24.3 | 19.0 |
| Punting | 1-22 | 6-216 |
| Avg Punt | 22.0 | 36.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 6-3 | 4-2 |
| Penalties-Yards | 11-67 | 3-15 |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry West | 6 | 12 | 50.0 | 66 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 79.5 | 0 |
| Ron Bean | 3 | 3 | 100.0 | 36 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 200.8 | 0 |
| Don James | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Oyler | 15 | 117 | 7.8 | 0 | 0 |
| Don James | 13 | 64 | 4.9 | 1 | 0 |
| Dick Felt | 12 | 55 | 4.6 | 0 | 0 |
| Jim Crittenden | 9 | 34 | 3.8 | 1 | 0 |
| Henry West | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 |
| Gary LaComb | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Johnny Velasco | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 |
| Dave McLaren | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| TEAM | 1 | -24 | -24.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Verbanatz | 4 | 43 | 10.8 | 0 | 0 |
| Paul Mendenhall | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 0 |
| Marion Probert | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Oyler | 2 | 54 | 27.0 | 0 | 0 |
| Jim Crittenden | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dick Felt | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 0 |
| Henry West | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Gomm | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Dalton Overstreet | 1 | 22 | 22.0 | 22 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glick | 1 | 3 | 33.3 | 14 | 4.7 | 0 | 0 | 14 | 72.5 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Gary Glick | 14 | 54 | 3.9 | 1 | |
| Ray McMurtry | 5 | 30 | 6.0 | 1 | |
| Pratt | 7 | 20 | 2.9 | 0 | |
| Scovarda | 4 | 10 | 2.5 | 0 | |
| Hartman | 3 | 10 | 3.3 | 0 | |
| Braun | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Baker | 2 | 0 | 0.0 | 0 |