Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Dave McLaren
John David McLaren
Fullback
6-1, 192 lbs
Provo, Utah
Born: September 23, 1935 in Price, Utah
Died: December 10, 2006 (71-078)
High School: Brigham Young HS
Mission: Wisconsin/Minnesota
33
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 31 | 117 | 3.8 | 0 | 11 |
| 1955 | 28 | 77 | 2.8 | 1 | 1 |
| Total | 59 | 194 | 3.3 | 1 | 11 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Total | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | SO | 33 | FB | 7 | 0 |
| 1955 | JR | 33 | FB | 6 | 0 |
| Total | 13 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1954 | SO | 33 | FB |
| 1955 | JR | 33 | FB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 1954 | H | ASU | L 19-28 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Oct 23, 1954 | H | MONT | W 19-7 | 8 | 44 | 5.5 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0 |
| Nov 6, 1954 | H | DEN | L 0-20 | 11 | 24 | 2.2 | 0 | 0 |
| Nov 13, 1954 | H | WYO | L 13-34 | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 |
| Sep 24, 1955 | H | LAST | W 33-0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 17 | 50 | 2.9 | 1 | 0 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 1954 | H | ASU | L 19-28 | 0 |
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 0 |
| Oct 23, 1954 | H | MONT | W 19-7 | 0 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 0 |
| Nov 6, 1954 | H | DEN | L 0-20 | 0 |
| Nov 13, 1954 | H | WYO | L 13-34 | 0 |
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 0 |
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 0 |
| Sep 24, 1955 | H | LAST | W 33-0 | 0 |
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 0 |
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 0 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 0 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 0 |
No player notes available.