Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Phil Oyler
Phillip Douglas Oyler
Halfback
5-11, 170 lbs
Brigham City, Utah
Born: November 15, 1933 in Brigham City, Utah
Died: August 22, 2016 (82-281)
High School: Box Elder HS
Military: Army
20
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| 1954 | 2 | 4 | 50.0 | 57 | 14.3 | 0 | 1 | 29 | 119.7 | 0 | 0 |
| 1955 | 1 | 6 | 16.7 | 15 | 2.5 | 0 | 2 | 15 | -29.0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 11 | 27.3 | 72 | 6.5 | 0 | 3 | 29 | 27.7 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 37 | 133 | 3.6 | 0 | 6 |
| 1954 | 54 | 332 | 6.1 | 3 | 24 |
| 1955 | 66 | 366 | 5.5 | 0 | 0 |
| Total | 157 | 831 | 5.3 | 3 | 24 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 6 | 136 | 22.7 | 2 | 64 |
| 1954 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| 1955 | 4 | 39 | 9.8 | 1 | 0 |
| Total | 11 | 195 | 17.7 | 3 | 64 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 9 |
| 1954 | 4 | 88 | 22.0 | 0 | 22 |
| 1955 | 7 | 200 | 28.6 | 0 | 40 |
| Total | 14 | 330 | 23.6 | 0 | 40 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 |
| 1954 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 0 |
| 1955 | 5 | 78 | 15.6 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 117 | 11.7 | 0 | 0 |
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 35 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 35 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1954 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | SO | 20 | HB | 10 | 0 |
| 1954 | JR | 20 | HB | 8 | 0 |
| 1955 | SR | 20 | HB | 9 | 0 |
| Total | 27 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1953 | SO | 20 | HB |
| 1954 | JR | 20 | HB |
| 1955 | SR | 20 | HB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | INT | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1953 | H | MONT | W 27-13 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
| Sep 18, 1954 | H | UNM | L 12-21 | 1 | 1 | 100.0 | 29 | 29.0 | 0 | 29 | 343.6 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 |
| Nov 6, 1954 | H | DEN | L 0-20 | 1 | 1 | 100.0 | 28 | 28.0 | 0 | 28 | 335.2 |
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 1 | 1 | 100.0 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 226.0 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -200.0 |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1953 | H | MONT | W 27-13 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1953 | H | SJSU | L 25-28 | 8 | 27 | 3.4 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1953 | A | UNM | T 12-12 | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1953 | H | USU | L 7-14 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1953 | A | WYO | L 0-27 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 0 |
| Sep 18, 1954 | H | UNM | L 12-21 | 7 | 34 | 4.9 | 0 | 0 |
| Sep 24, 1954 | H | ASU | L 19-28 | 7 | 31 | 4.4 | 1 | 24 |
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 15 | 117 | 7.8 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1954 | H | UTAH | L 7-12 | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1954 | H | MONT | W 19-7 | 9 | 74 | 8.2 | 1 | 0 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 7 | 57 | 8.1 | 1 | 0 |
| Nov 6, 1954 | H | DEN | L 0-20 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 8 | 56 | 7.0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 1955 | H | LAST | W 33-0 | 10 | 55 | 5.5 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 12 | 158 | 13.2 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 5 | -15 | -3.0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 11 | 36 | 3.3 | 0 | 0 |
| Nov 26, 1955 | A | UNM | L 16-21 | 11 | 42 | 3.8 | 0 | 0 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 1953 | A | UNM | T 12-12 | 1 | 64 | 64.0 | 1 | 64 |
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1953 | A | WYO | L 0-27 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 3 | 60 | 20.0 | 1 | 33 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 2 | 10 | 5.0 | 1 | 0 |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 1 | 9 | 9.0 | 9 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 2 | 33 | 16.5 | 0 |
| Sep 24, 1954 | H | ASU | L 19-28 | 1 | 12 | 12.0 | 12 |
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 2 | 54 | 27.0 | 0 |
| Oct 9, 1954 | H | UTAH | L 7-12 | 1 | 22 | 22.0 | 22 |
| Sep 24, 1955 | H | LAST | W 33-0 | 1 | 40 | 40.0 | 40 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 3 | 91 | 30.3 | 0 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 3 | 69 | 23.0 | 0 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 1953 | H | SJSU | L 25-28 | 1 | 0 | 0.0 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 1 | 18 | 18.0 |
| Sep 18, 1954 | H | UNM | L 12-21 | 1 | 16 | 16.0 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 1 | 2 | 2.0 |
| Nov 6, 1954 | H | DEN | L 0-20 | 1 | 3 | 3.0 |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 1 | 16 | 16.0 |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 1 | 16 | 16.0 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 3 | 46 | 15.3 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | INT | INT Yds | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 1954 | H | UTAH | L 7-12 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 1 | 12 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1953 | H | MONT | W 27-13 | 0 |
| Sep 25, 1953 | H | SJSU | L 25-28 | 0 |
| Oct 3, 1953 | A | UNM | T 12-12 | 0 |
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 0 |
| Oct 16, 1953 | H | USU | L 7-14 | 0 |
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 0 |
| Oct 31, 1953 | A | WYO | L 0-27 | 0 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 0 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 0 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 0 |
| Sep 18, 1954 | H | UNM | L 12-21 | 0 |
| Sep 24, 1954 | H | ASU | L 19-28 | 0 |
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 0 |
| Oct 9, 1954 | H | UTAH | L 7-12 | 0 |
| Oct 23, 1954 | H | MONT | W 19-7 | 0 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 0 |
| Nov 6, 1954 | H | DEN | L 0-20 | 0 |
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 0 |
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 0 |
| Sep 24, 1955 | H | LAST | W 33-0 | 0 |
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 0 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 0 |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 0 |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 0 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 0 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 0 |
| Nov 26, 1955 | A | UNM | L 16-21 | 0 |
No player notes available.
Baseball — Batting
| Season | Team | Lg | Lvl | Pos | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | BYU | MSAC | NCAA | SS | 16 | 57 | 15 | 23 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | |||
| 1955 | BYU | MSAC | NCAA | OF | ||||||||||||||||
| 1956 | BYU | MSAC | NCAA | OF |