Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Dax Milne
Dax Milne
Wide Receiver
6-1, 190 lbs
South Jordan, Utah
Born: June 23, 1999 (26-319)
High School: Bingham HS
Draft: Washington Football Team in Round 7 of the 2021 NFL Draft
Pronunciation: Milln
82
5
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9 | 23 | 2.6 | 0 | 9 |
| 2019 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 6 |
| 2020 | 11 | 67 | 6.1 | 0 | 15 |
| Total | 24 | 106 | 4.4 | 0 | 15 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 69 | 6.9 | 1 | 9 |
| 2019 | 21 | 285 | 13.6 | 2 | 36 |
| 2020 | 70 | 1188 | 17.0 | 8 | 78 |
| Total | 101 | 1542 | 15.3 | 11 | 78 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 57 | 11.4 | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | 3 | 0.4 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 60 | 5.0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Career | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | FR | 82 | WR | 10 | 3 |
| 2019 | SO | 82 | WR | 13 | 0 |
| 2020 | JR | 5 | WR | 12 | 10 |
| Total | 35 | 13 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2018 | FR | 82 | WR |
| 2019 | SO | 82 | WR |
| 2020 | JR | 5 | WR |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2018 | A | WIS | W 24-21 | 0 | 1 | -5 | -5.0 | 0 |
| Sep 22, 2018 | H | MCNSU | W 30-3 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 8 |
| Nov 17, 2018 | H | NMSU | W 45-10 | 0 | 4 | 15 | 3.8 | 9 |
| Nov 9, 2019 | H | LIB | W 31-24 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 4 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 6 |
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 1 | 3 | 27 | 9.0 | 15 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 1 | 3 | 14 | 4.7 | 8 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 8 |
| Oct 10, 2020 | H | UTSA | W 27-20 | 0 | 1 | -5 | -5.0 | 0 |
| Oct 16, 2020 | A | HOU | W 43-26 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 13 |
| Dec 22, 2020 | B | UCF | W 49-23 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2018 | A | UW | L 7-35 | 1 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 1 | 5 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 8 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 0 | 3 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 7 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 |
| Aug 29, 2019 | H | UTAH | L 12-30 | 0 | 2 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Sep 7, 2019 | A | TENN | W 29-26 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 |
| Sep 14, 2019 | H | USC | W 30-27 | 0 | 4 | 2 | 36 | 18.0 | 1 | 30 |
| Sep 21, 2019 | H | UW | L 19-45 | 0 | 6 | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 10 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 0 | 4 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 27 |
| Oct 12, 2019 | A | USF | L 23-27 | 0 | 2 | 1 | 35 | 35.0 | 1 | 35 |
| Nov 2, 2019 | A | USU | W 42-14 | 0 | 4 | 3 | 60 | 20.0 | 0 | 36 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 0 | 6 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 10 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 0 | 6 | 3 | 54 | 18.0 | 0 | 26 |
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 1 | 3 | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 17 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 1 | 9 | 7 | 140 | 20.0 | 1 | 70 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 0 | 9 | 7 | 89 | 12.7 | 0 | 39 |
| Oct 10, 2020 | H | UTSA | W 27-20 | 0 | 8 | 7 | 102 | 14.6 | 0 | 35 |
| Oct 16, 2020 | A | HOU | W 43-26 | 1 | 10 | 9 | 184 | 20.4 | 3 | 78 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 1 | 7 | 4 | 89 | 22.3 | 1 | 45 |
| Oct 31, 2020 | H | WKU | W 41-10 | 1 | 9 | 5 | 67 | 13.4 | 1 | 23 |
| Nov 6, 2020 | A | BSU | W 51-17 | 1 | 6 | 3 | 99 | 33.0 | 0 | 39 |
| Nov 21, 2020 | H | UNA | W 66-14 | 1 | 6 | 4 | 101 | 25.3 | 0 | 58 |
| Dec 5, 2020 | A | CCU | L 17-22 | 1 | 8 | 6 | 106 | 17.7 | 1 | 41 |
| Dec 12, 2020 | H | SDSU | W 28-14 | 1 | 11 | 8 | 106 | 13.3 | 1 | 33 |
| Dec 22, 2020 | B | UCF | W 49-23 | 1 | 9 | 7 | 70 | 10.0 | 0 | 16 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 0 | 5 | 57 | 11.4 |
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 1 | 1 | -2 | -2.0 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 1 | 4 | 1 | 0.3 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 0 | 1 | 4 | 4.0 |
| Oct 16, 2020 | A | HOU | W 43-26 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2018 | A | WIS | W 24-21 | 0 |
| Sep 22, 2018 | H | MCNSU | W 30-3 | 1 |
| Sep 29, 2018 | A | UW | L 7-35 | 1 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 1 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 0 |
| Oct 27, 2018 | H | NIU | L 6-7 | 0 |
| Nov 3, 2018 | A | BSU | L 16-21 | 0 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 0 |
| Nov 17, 2018 | H | NMSU | W 45-10 | 0 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 0 |
| Aug 29, 2019 | H | UTAH | L 12-30 | 0 |
| Sep 7, 2019 | A | TENN | W 29-26 | 0 |
| Sep 14, 2019 | H | USC | W 30-27 | 0 |
| Sep 21, 2019 | H | UW | L 19-45 | 0 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 0 |
| Oct 12, 2019 | A | USF | L 23-27 | 0 |
| Oct 19, 2019 | H | BSU | W 28-25 | 0 |
| Nov 2, 2019 | A | USU | W 42-14 | 0 |
| Nov 9, 2019 | H | LIB | W 31-24 | 0 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 0 |
| Nov 23, 2019 | A | UMASS | W 56-24 | 0 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 0 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 0 |
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 1 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 1 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 0 |
| Oct 10, 2020 | H | UTSA | W 27-20 | 0 |
| Oct 16, 2020 | A | HOU | W 43-26 | 1 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 1 |
| Oct 31, 2020 | H | WKU | W 41-10 | 1 |
| Nov 6, 2020 | A | BSU | W 51-17 | 1 |
| Nov 21, 2020 | H | UNA | W 66-14 | 1 |
| Dec 5, 2020 | A | CCU | L 17-22 | 1 |
| Dec 12, 2020 | H | SDSU | W 28-14 | 1 |
| Dec 22, 2020 | B | UCF | W 49-23 | 1 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Washington Football Team | NFL | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| NFL | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Washington Football Team | NFL | 9 | 83 | 9.2 | 0 |
| 2022 | Washington Commanders | NFL | 6 | 37 | 6.2 | 1 |
| NFL | 15 | 120 | 8.0 | 1 |
Kick Returns
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Washington Commanders | NFL | 15 | 300 | 20.0 | 0 |
| NFL | 15 | 300 | 20.0 | 0 |
Punt Returns
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Washington Commanders | NFL | 40 | 310 | 7.8 | 0 |
| NFL | 40 | 310 | 7.8 | 0 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Washington Football Team | NFL | 5 | 52 | 10.4 | 0 |
| 2022 | Washington Commanders | NFL | 10 | 104 | 10.4 | 0 |
| 2023 | Washington Commanders | NFL | 4 | 30 | 7.5 | 0 |
| NFL | 19 | 186 | 9.8 | 0 |
Kick Returns
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Las Vegas Raiders | NFL | 1 | 30 | 30.0 | 0 |
| NFL | 30 | 0 |
Punt Returns
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Washington Football Team | NFL | 1 | 19 | 19.0 | 0 |
| 2022 | Washington Commanders | NFL | 3 | 24 | 8.0 | 0 |
| 2024 | Las Vegas Raiders | NFL | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| NFL | 5 | 45 | 9.0 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 14, 2021 | Washington Football Team | NFL | Signed 4-year $3.6 million contract |
| Sep 8, 2023 | Washington Football Team | NFL | Placed on injured reserve |
| Jul 31, 2024 | Washington Commanders | NFL | Released |
| Aug 6, 2024 | Las Vegas Raiders | NFL | Signed contract |
| Aug 27, 2024 | Las Vegas Raiders | NFL | Waived |
| Aug 28, 2024 | Las Vegas Raiders | NFL | Released |
| Oct 30, 2024 | Carolina Panthers | NFL | Signed to practice squad |
| Dec 10, 2024 | Carolina Panthers | NFL | Released from practice squad |
| Dec 18, 2024 | Carolina Panthers | NFL | Signed to practice squad |
| Jan 6, 2025 | Carolina Panthers | NFL | Re-signed to a future contract |
| May 8, 2025 | Carolina Panthers | NFL | Released |
| Jul 29, 2025 | Denver Broncos | NFL | Attended workout |
| Apr 6, 2026 | NFL | Retired |
Combine
| Year | Event | Ht | Wt | 40-Yd | Vert | Bench | Broad | 3-Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | BYU Pro Day | 4.54 | 31.00 | 14 | 114 | 4.19 |
- 2020 - Announced on 12/31 that he was skipping his senior season to enter the 2021 NFL Draft