Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Doug Schow

Doug Schow

Defensive End

6-2, 192 lbs

Twin Falls, Idaho

High School: Twin Falls HS

33 82

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1964199.009
Total199.009

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19644117240.00.0510001100
19653922170.00.0100000000
1966177100.00.0000000000
Total9746510.00.0610001100

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19640000100100006
Career0000100100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1964SO33WB70
1965JR33DHB80
1966SR82DE70
Total220

Roster History

SeasonClassNoPos
1964SO33WB
1965JR33DHB
1966SR82DE

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 1 9 9.0 9

Defense

Date Site Opponent Result Tkl PBU INT FR FR TD
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 1 0 0 0 0
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 5 0 0 0 0
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 10 0 0 0 0
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 5 0 0 0 0
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 6 2 1 0 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 7 1 0 1 1
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 7 2 0 0 0
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 2 0 0 0 0
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 5 0 0 0 0
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 7 1 0 0 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 5 0 0 0 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 5 0 0 0 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 9 0 0 0 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 5 0 0 0 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 1 0 0 0 0
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 4 0 0 0 0
Sep 30, 1966 H CSU W 27-24 4 0 0 0 0
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 4 0 0 0 0
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 1 0 0 0 0
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 1 0 0 0 0
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 2 0 0 0 0
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 1 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 0
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 0
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 0
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 0
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 0
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 0
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 0
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 0
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 0
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 0
Sep 30, 1966 H CSU W 27-24 0
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 0
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 0
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 0
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 0
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 0

No player notes available.