Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs New Mexico — November 27, 1965
| Date | November 27, 1965 |
|---|---|
| Stadium | University Stadium |
| Location | Albuquerque, NM |
| Attendance | 14,289 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | WAC |
| BYU Head Coach | Tommy Hudspeth |
| Opp Head Coach | Bill Weeks |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | : | BYU | Virgil Carter 7-yard pass to Dennis Palmer | 6 | 0 |
| 2 | : | BYU | Dave Duran PAT made | 7 | 0 |
| 2 | : | BYU | Steve Ogden 2-yard run | 13 | 0 |
| 2 | : | BYU | LaVern Swanson PAT made | 14 | 0 |
| 3 | : | BYU | Virgil Carter 22-yard pass to Steve Ogden | 20 | 0 |
| 3 | : | BYU | LaVern Swanson PAT made | 21 | 0 |
| 3 | : | BYU | John Ogden 35-yard run | 27 | 0 |
| 3 | : | BYU | LaVern Swanson PAT made | 28 | 0 |
| 4 | : | UNM | Carl Jackson 1-yard run | 28 | 6 |
| 4 | : | UNM | Stan Quintana 2pt conversion | 28 | 8 |
| 4 | : | BYU | Virgil Carter 14-yard pass to Phil Odle | 34 | 8 |
| 4 | : | BYU | LaVern Swanson PAT made | 35 | 8 |
| 4 | : | BYU | Stewart Simpson 10-yard pass to Phil Odle | 41 | 8 |
| 4 | : | BYU | LaVern Swanson PAT made | 42 | 8 |
| Statistic | BYU | UNM |
|---|---|---|
| First Downs | 31 | 11 |
| Rushing | 8 | 7 |
| Passing | 23 | 4 |
| Penalty | 0 | 0 |
| Rushing | 187 | 160 |
| Attempts | 43 | 40 |
| Avg per Rush | 4.3 | 4.0 |
| Touchdowns | 2 | 1 |
| Passing | 347 | 92 |
| Cmp-Att-Int | 26-38-2 | 7-15-4 |
| Completion % | 68.4 | 46.7 |
| Yds/Attempt | 9.1 | 6.1 |
| Yds/Catch | 13.3 | 13.1 |
| Touchdowns | 4 | 0 |
| Total Offense | 534 | 252 |
| Plays | 81 | 55 |
| Avg per Play | 349.3 | 94.9 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 3-15-0 | 1-0-0 |
| Avg Punt Return | 5.0 | 0.0 |
| Kick Ret-Yds-TD | 2-15-0 | 7-173-0 |
| Avg Kick Return | 7.5 | 24.7 |
| Punting | 3-99 | 5-215 |
| Avg Punt | 33.0 | 43.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 0-0 | 2-1 |
| Penalties-Yards | 2-20 | 5-35 |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgil Carter | 23 | 32 | 71.9 | 309 | 9.7 | 3 | 2 | 0 | 171.4 | 0 |
| Stewart Simpson | 3 | 6 | 50.0 | 38 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 158.2 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| John Ogden | 12 | 106 | 8.8 | 1 | 0 |
| Steve Ogden | 14 | 53 | 3.8 | 1 | 0 |
| Dave Swanson | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 0 |
| Virgil Carter | 11 | 14 | 1.3 | 0 | 0 |
| Stewart Simpson | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Odle | 10 | 137 | 13.7 | 2 | 0 |
| Steve Ogden | 6 | 93 | 15.5 | 1 | 0 |
| Dennis Palmer | 6 | 68 | 11.3 | 1 | 0 |
| Kent Oborn | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 0 |
| Wally Hawkins | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| John Greene | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Kent Oborn | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kent Oborn | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sid Frazier | 14 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Wilson | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Banky | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Ashdown | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Laverty | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Allphin | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Mitton | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Gardner | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terry Colson | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Olson | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curg Belcher | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kent Nance | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgil Carter | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ted McClure | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Allphin | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moses Kim | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Roberts | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wally Hawkins | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Schow | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Peterson | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kent Oborn | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Greene | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaVern Swanson | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| Dave Duran | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Ben Laverty | 3 | 99 | 33.0 | 45 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan Quintata | 3 | 6 | 50.0 | 51 | 8.5 | 0 | 2 | 54.7 | ||
| Doug Hendrick | 2 | 5 | 40.0 | 24 | 4.8 | 0 | 1 | 40.3 | ||
| George Foulkas | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 3.0 | 0 | 1 | -8.1 | ||
| Joe Casas | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 167.2 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Jackson | 19 | 117 | 6.2 | 1 | |
| Carl Bradford | 3 | 23 | 7.7 | 0 | |
| Doug Hendrick | 6 | 21 | 3.5 | 0 | |
| Stan Quintana | 4 | 16 | 4.0 | 0 | |
| Joe Casas | 3 | 3 | 1.0 | 0 | |
| Albert O'Neal | 2 | -5 | -2.5 | 0 | |
| Bryan Foulkes | 3 | -15 | -5.0 | 0 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| QB | Virgil Carter |
| TB | Steve Ogden |
| FB | John Ogden |
| WB | Tim Russell |
| SE | Phil Odle |
| TE | Dennis Palmer |
| LT | Monte Jones |
| LG | Bill Wanosik |
| C | Glenn Shea |
| RG | Dave Duran |
| RT | Dennis Brewster |
New Mexico
No data.
Defense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| M | Curg Belcher |
| DE | Doug Schow |
| DE | Dave Allphin |
| DT | Richard Banky |
| DT | Glen Gardner |
| LLB | Sid Frazier |
| MLB | Grant Wilson |
| RLB | Bill Mitton |
| CB | Ben Laverty |
| CB | Bob Ashdown |
| S | Terry Colson |
New Mexico
No data.