Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Phil Odle

Phil Odle

Phillip Morris Odle

Split End

6-1, 185 lbs

Elgin, Illinois

Born: November 23, 1942 in Macedonia, Illinois

Died: July 27, 2006 (63-246)

High School: Elgin HS

Military: Marines

Draft: Detroit Lions in Round 5 of the 1968 NFL Draft

1967 Team Captain 3x All-WAC 15-Year WAC All-Star Team 1965 WAC Lineman of the Year 1x Dale Rex Memorial Trophy BYU Athletic Hall of Fame
88

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19654665714.31111
19666092015.3522
19677798312.890
Total183256014.02522

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19652110.00.0000001000
19664220.00.0000000000
19672200.00.0000000000
Total8530.00.0000001000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19650110000011000066
196605000005000030
196709000009000054
Career02500000250000150

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1965SO88E100
1966JR88SE100
1967SR88SE100
Total300

Roster History

SeasonClassNoPos
1965SO88E
1966JR88SE
1967SR88SE

Receiving

Date Site Opponent Result Rec Yds Avg TD Lng
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 5 92 18.4 1 0
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 4 41 10.3 3 0
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 4 27 6.8 1 0
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 5 129 25.8 2 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 6 41 6.8 1 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 1 11 11.0 0 11
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 4 79 19.8 1 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 5 76 15.2 0 0
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 2 24 12.0 0 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 10 137 13.7 2 0
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 3 46 15.3 1 0
Sep 30, 1966 H CSU W 27-24 1 22 22.0 0 22
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 4 76 19.0 1 0
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 6 52 8.7 0 0
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 5 125 25.0 1 0
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 5 63 12.6 1 0
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 14 242 17.3 0 0
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 4 49 12.3 1 0
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 7 96 13.7 0 0
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 11 149 13.5 0 0
Sep 23, 1967 H UNM W 44-14 7 106 15.1 0 0
Sep 29, 1967 H WMU W 44-19 12 203 16.9 3 0
Oct 7, 1967 A WYO L 10-26 7 71 10.1 0 0
Oct 14, 1967 A ORST W 31-13 11 124 11.3 0 0
Oct 21, 1967 A UTEP L 17-47 5 40 8.0 1 0
Oct 28, 1967 H UTAH W 17-13 4 45 11.3 1 0
Nov 4, 1967 A USU L 9-30 11 131 11.9 0 0
Nov 11, 1967 H ARIZ W 17-14 4 67 16.8 0 0
Nov 18, 1967 A ASU L 22-31 6 85 14.2 1 0
Nov 25, 1967 H SJSU W 67-8 10 111 11.1 3 0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl FR
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 0 1
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 1 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 1 0
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 2 0
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 1 0
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 1 0
Sep 23, 1967 H UNM W 44-14 1 0
Oct 21, 1967 A UTEP L 17-47 1 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 0
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 0
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 0
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 0
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 0
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 0
Sep 30, 1966 H CSU W 27-24 0
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 0
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 0
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 0
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 0
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 0
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 0
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 0
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 0
Sep 23, 1967 H UNM W 44-14 0
Sep 29, 1967 H WMU W 44-19 0
Oct 7, 1967 A WYO L 10-26 0
Oct 14, 1967 A ORST W 31-13 0
Oct 21, 1967 A UTEP L 17-47 0
Oct 28, 1967 H UTAH W 17-13 0
Nov 4, 1967 A USU L 9-30 0
Nov 11, 1967 H ARIZ W 17-14 0
Nov 18, 1967 A ASU L 22-31 0
Nov 25, 1967 H SJSU W 67-8 0

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
1968Detroit LionsNFL67111.80
1969Detroit LionsNFL22412.00
NFL89511.90
Date Team League Transaction
Dec 20, 1969 Detroit Lions NFL Placed on injured reserve
Oct 16, 1970 Detroit Lions NFL Signed to taxi squad
Aug 18, 1971 Detroit Lions NFL Waived
Aug 19, 1971 New York Giants NFL Claimed off waivers from DET
Sep 7, 1971 New York Giants NFL Waived

No player notes available.