Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Utah — October 28, 1967
| Date | October 28, 1967 |
|---|---|
| Stadium | Cougar Stadium |
| Location | Provo, UT |
| Attendance | 32,641 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | WAC |
| BYU Head Coach | Tommy Hudspeth |
| Opp Head Coach | Mike Giddings |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | BYU | Marc Lyons 21-yard pass to Phil Odle | 6 | 0 |
| 1 | 12:25 | BYU | Dennis Patera PAT made | 7 | 0 |
| 1 | 00:11 | UTAH | Gary Baker 99-yard interception return | 7 | 6 |
| 1 | 00:11 | UTAH | Dave Smith PAT made | 7 | 7 |
| 2 | 12:32 | BYU | Dennis Patera 35-yard field goal | 10 | 7 |
| 4 | 00:42 | BYU | Tom Rippee 4-yard run | 16 | 7 |
| 4 | 00:42 | BYU | Dennis Patera PAT made | 17 | 7 |
| 4 | 00:23 | UTAH | Bill Fowler 90-yard kick return | 17 | 13 |
| Statistic | BYU | UTAH |
|---|---|---|
| First Downs | 24 | 10 |
| Rushing | 16 | 2 |
| Passing | 7 | 6 |
| Penalty | 1 | 2 |
| Rushing | 377 | 31 |
| Attempts | 72 | 35 |
| Avg per Rush | 5.2 | 0.9 |
| Touchdowns | 1 | 0 |
| Passing | 94 | 121 |
| Cmp-Att-Int | 9-28-1 | 8-18-3 |
| Completion % | 32.1 | 44.4 |
| Yds/Attempt | 3.4 | 6.7 |
| Yds/Catch | 10.4 | 15.1 |
| Touchdowns | 1 | 0 |
| Total Offense | 471 | 152 |
| Plays | 100 | 53 |
| Avg per Play | 97.8 | 121.6 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 2-10-0 | 3-34-0 |
| Avg Punt Return | 5.0 | 11.3 |
| Kick Ret-Yds-TD | 3-52-0 | 2-107-1 |
| Avg Kick Return | 17.3 | 53.5 |
| Punting | 4-148 | 7-217 |
| Avg Punt | 37.0 | 31.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 3-3 | 3-3 |
| Penalties-Yards | 9-75 | 5-65 |
| FG Made-Att | 1-6 | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Lyons | 6 | 16 | 37.5 | 68 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 81.3 | 0 |
| Terry Sanford | 3 | 12 | 25.0 | 26 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Rippee | 25 | 130 | 5.2 | 1 | 0 |
| Terry Sanford | 12 | 89 | 7.4 | 0 | 0 |
| Marc Lyons | 11 | 81 | 7.4 | 0 | 0 |
| Wally Hawkins | 10 | 52 | 5.2 | 0 | 0 |
| Perry Rodrigue | 6 | 26 | 4.3 | 0 | 0 |
| Ken Call | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 0 |
| Ron Wakley | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 |
| Dennis Patera | 1 | -17 | -17.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Odle | 4 | 45 | 11.3 | 1 | 0 |
| Casey Boyette | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 0 |
| Ken Call | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Wally Hawkins | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Perry Rodrigue | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 0 |
| Ken Call | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Perry Rodrigue | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Colson | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Roberts | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Sutorius | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Patera | 1 | 6 | 35 | 2 | 2 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Richard Adams | 2 | 78 | 39.0 | 0 |
| Wes Homolik | 2 | 72 | 36.0 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Gehrke | 6 | 13 | 46.2 | 88 | 6.8 | 0 | 2 | 72.2 | ||
| Tim Collins | 2 | 4 | 50.0 | 33 | 8.3 | 0 | 1 | 69.3 | ||
| Charlie Smith | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven Molnar | 9 | 34 | 3.8 | 0 | |
| Charles Smith | 9 | 26 | 2.9 | 0 | |
| Elwood Stewart | 1 | 6 | 6.0 | 0 | |
| Jack Gehrke | 12 | -16 | -1.3 | 0 | |
| Timothy Collins | 4 | -19 | -4.8 | 0 |