Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Arizona State — October 14, 1966
| Date | October 14, 1966 |
|---|---|
| Stadium | Cougar Stadium |
| Location | Provo, UT |
| Attendance | 20,119 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | WAC |
| BYU Head Coach | Tommy Hudspeth |
| Opp Head Coach | Frank Kush |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:48 | ASU | Max Anderson 9-yard run | 0 | 6 |
| 1 | 05:48 | ASU | Bob Rokita PAT made | 0 | 7 |
| 2 | 09:39 | BYU | Stewart Simpson 1-yard pass to Kent Oborn | 6 | 7 |
| 2 | 09:39 | BYU | Ben Laverty PAT made | 7 | 7 |
| 2 | 00:14 | ASU | Bob Rokita 24-yard field goal | 7 | 10 |
| Statistic | BYU | ASU |
|---|---|---|
| First Downs | 15 | 11 |
| Rushing | 2 | 7 |
| Passing | 12 | 3 |
| Penalty | 1 | 1 |
| Rushing | 81 | 64 |
| Attempts | 30 | 40 |
| Avg per Rush | 2.7 | 1.6 |
| Touchdowns | 0 | 1 |
| Passing | 167 | 93 |
| Cmp-Att-Int | 13-27-4 | 10-17-1 |
| Completion % | 48.1 | 58.8 |
| Yds/Attempt | 6.2 | 5.5 |
| Yds/Catch | 12.8 | 9.3 |
| Touchdowns | 1 | 0 |
| Total Offense | 248 | 157 |
| Plays | 57 | 57 |
| Avg per Play | 168.4 | 94.1 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 2-20-0 | 2-2-0 |
| Avg Punt Return | 10.0 | 1.0 |
| Kick Ret-Yds-TD | 4-66-0 | 2-56-0 |
| Avg Kick Return | 16.5 | 28.0 |
| Punting | 5-205 | 9-324 |
| Avg Punt | 41.0 | 36.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 2-1 | 5-0 |
| Penalties-Yards | 6-38 | 10-94 |
| FG Made-Att | 0-1 | 1-2 |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stewart Simpson | 12 | 20 | 60.0 | 159 | 8.0 | 1 | 2 | 0 | 123.3 | 0 |
| Virgil Carter | 1 | 7 | 14.3 | 8 | 1.1 | 0 | 2 | 8 | -33.3 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| John Ogden | 22 | 68 | 3.1 | 0 | 0 |
| Perry Rodrigue | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 0 |
| Virgil Carter | 2 | -9 | -4.5 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Casey Boyette | 2 | 58 | 29.0 | 0 | 0 |
| Phil Odle | 6 | 52 | 8.7 | 0 | 0 |
| Perry Rodrigue | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 0 |
| Steve Ogden | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| Kent Oborn | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kent Oborn | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 0 |
| Perry Rodrigue | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kent Oborn | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moses Kim | 14 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sid Frazier | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curg Belcher | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Roberts | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Gardner | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Laverty | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Scanlan | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Peterson | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Bean | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Allphin | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Banky | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Odle | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Ashdown | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Ogden | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Palmer | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Cook | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Laverty | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Tom Lahmann | 5 | 205 | 41.0 | 52 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Goodman | 10 | 13 | 76.9 | 93 | 7.2 | 0 | 1 | 121.6 | ||
| Rick Shaw | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Anderson | 15 | 46 | 3.1 | 1 | |
| Richard Mann | 17 | 38 | 2.2 | 0 | |
| John Goodman | 8 | -20 | -2.5 | 0 |