Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Moses Kim

Moses Kim

Moses Kim Jr.

Center

6-1, 203 lbs

Honolulu, Hawaii

Born: April 26, 1945

Died: April 17, 2021 (75-356)

High School: Farrington HS

55

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
196410190.00.0100000000
19655618380.00.03125000000
19667214580.00.04120000000
Total138331050.00.08245000000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1964SO55C20
1965JR55C/LB80
1966SR55LB100
Total200

Roster History

SeasonClassNoPos
1964SO55C
1965JR55C/LB
1966SR55LB

Defense

Date Site Opponent Result Tkl PBU INT INT Yds
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 4 0 0 0
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 6 1 0 0
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 10 1 0 0
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 0 0 1 25
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 3 0 0 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 8 0 0 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 11 0 0 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 8 2 0 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 15 0 0 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 1 0 0 0
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 6 0 0 0
Sep 30, 1966 H CSU W 27-24 8 2 0 0
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 7 0 1 20
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 14 0 0 0
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 11 0 0 0
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 6 0 0 0
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 2 2 0 0
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 5 0 0 0
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 11 0 0 0
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 2 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 0
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 0
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 0
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 0
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 0
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 0
Sep 30, 1966 H CSU W 27-24 0
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 0
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 0
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 0
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 0
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 0
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 0
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 0
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 0

No player notes available.