Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Joe Scanlan
Joseph C. Scanlan
Offensive Line
6-1, 230 lbs
Honolulu, Hawaii
Born: August 25, 1945 (80-256)
High School: Farrington HS
Previous School(s): Arizona Western College
Relatives: Brother Len Scanlan
66
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 43 | 10 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 14 | 7 | 7 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 57 | 17 | 40 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | JR | 66 | G | 10 | 0 |
| 1967 | SR | 66 | G | 5 | 0 |
| Total | 15 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1966 | JR | 66 | G |
| 1967 | SR | 66 | G |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | TFL |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 1966 | A | SJSU | W 19-9 | 1 | 0 |
| Sep 30, 1966 | H | CSU | W 27-24 | 4 | 0 |
| Oct 8, 1966 | H | USU | W 27-7 | 7 | 0 |
| Oct 14, 1966 | H | ASU | L 7-10 | 6 | 0 |
| Oct 22, 1966 | A | UNM | W 33-6 | 3 | 0 |
| Oct 29, 1966 | A | ARIZ | W 16-14 | 6 | 0 |
| Nov 5, 1966 | H | UTEP | W 53-33 | 2 | 0 |
| Nov 12, 1966 | A | UTAH | W 35-13 | 3 | 0 |
| Nov 19, 1966 | H | WYO | L 14-47 | 6 | 0 |
| Nov 26, 1966 | H | PAC | W 38-0 | 5 | 0 |
| Sep 23, 1967 | H | UNM | W 44-14 | 6 | 3.5 |
| Sep 29, 1967 | H | WMU | W 44-19 | 3 | 1 |
| Oct 7, 1967 | A | WYO | L 10-26 | 1 | 0 |
| Oct 21, 1967 | A | UTEP | L 17-47 | 2 | 0 |
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 2 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 1966 | A | SJSU | W 19-9 | 0 |
| Sep 30, 1966 | H | CSU | W 27-24 | 0 |
| Oct 8, 1966 | H | USU | W 27-7 | 0 |
| Oct 14, 1966 | H | ASU | L 7-10 | 0 |
| Oct 22, 1966 | A | UNM | W 33-6 | 0 |
| Oct 29, 1966 | A | ARIZ | W 16-14 | 0 |
| Nov 5, 1966 | H | UTEP | W 53-33 | 0 |
| Nov 12, 1966 | A | UTAH | W 35-13 | 0 |
| Nov 19, 1966 | H | WYO | L 14-47 | 0 |
| Nov 26, 1966 | H | PAC | W 38-0 | 0 |
| Sep 23, 1967 | H | UNM | W 44-14 | 0 |
| Sep 29, 1967 | H | WMU | W 44-19 | 0 |
| Oct 7, 1967 | A | WYO | L 10-26 | 0 |
| Oct 21, 1967 | A | UTEP | L 17-47 | 0 |
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 0 |
No player notes available.