Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Ben Laverty

Ben Laverty

Ben Laverty III

Halfback

6-1, 190 lbs

Bakersfield, California

Born: October 26, 1945 in Taft, California (80-194)

Previous School(s): Bakersfield Junior College

25

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
19663742.9270-01-10-00-00-0024310
Total3742.9270-01-10-00-00-0024310

Punting

SeasonNoYdAvgLngNet YdNet AvgIn 2050+TBBlk
196550192138.455192138.40000
196632118737.179118737.10000
Total82310837.979310837.90000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19653819190.00.05126000000
19664018220.00.05221000000
Total7837410.00.010347000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
1966000000000243033
Career000000000243033

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1965JR25DHB105
1966SR25DB102
Total207

Roster History

SeasonClassNoPos
1965JR25DHB
1966SR25DB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl PBU INT INT Yds
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 1 3 0 0 0
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 1 7 1 0 0
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 1 0 0 1 26
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 0 9 3 0 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 0 5 1 0 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 0 3 0 0 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 1 5 0 0 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 1 6 0 0 0
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 0 6 0 0 0
Sep 30, 1966 H CSU W 27-24 0 4 1 0 0
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 0 6 0 0 0
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 1 6 0 0 0
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 0 4 2 0 0
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 0 8 1 1 0
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 1 3 0 0 0
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 0 1 0 0 0
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 0 2 1 1 21

Kicking

Date Site Opponent Result GS FG FGA Long
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 0 1 1 27
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 0 0 1 0
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 0 0 1 0
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 0 1 2 22
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 0 1 2 27

Punting

Date Site Opponent Result GS No Yds Long
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 1 9 360 55
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 1 12 412 44
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 0 3 109 46
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 0 8 288 48
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 0 6 278 55
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 1 2 101 51
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 0 2 85 51
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 0 5 189 41
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 1 3 99 45
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 0 4 64 36
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 0 6 246 50
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 0 3 90 49
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 0 4 168 49
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 1 7 259 0
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 0 6 246 50
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 0 2 114 79

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 1
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 1
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 1
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 1
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 0
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 1
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 0
Sep 30, 1966 H CSU W 27-24 0
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 0
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 0
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 1
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 0
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 0
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 1
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 0
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 0
Date Team League Transaction
Jun 23, 1967 Calgary Stampeders CFL Signed contract
Aug 5, 1967 Calgary Stampeders CFL Cut

No player notes available.