Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Eddie Sampson
Eddie Sampson
Defensive Back
6-2, 195 lbs
Tacoma, Washington
Born: December 30, 1973 in Tehachapi, California (52-129)
High School: Lakes HS
36
36
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 16 | 12 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 89 | 55 | 34 | 0.0 | 2.5 | 1 | 5 | 36 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 42 | 23 | 19 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 147 | 90 | 57 | 0.0 | 2.5 | 2 | 7 | 40 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | R-SO | 36 | FS | 8 | 1 |
| 1995 | R-JR | 36 | FS | 11 | 11 |
| 1996 | R-SR | 36 | FS | 13 | 6 |
| Total | 32 | 18 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1992 | RS | 36 | |
| 1993 | R-FR | 36 | |
| 1994 | R-SO | 36 | FS |
| 1995 | R-JR | 36 | FS |
| 1996 | R-SR | 36 | FS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | PBU | INT | INT Yds | FF | FR | FR Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1994 | H | CSU | L 21-28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 1994 | H | UNM | W 49-47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1994 | H | USU | W 34-6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1994 | A | ND | W 21-14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1994 | A | UTEP | W 34-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1994 | H | ASU | L 15-36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1994 | A | UTAH | L 31-34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1994 | B | OU | W 31-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1995 | H | SDSU | W 31-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 1 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 24, 1996 | H | TAMU | W 41-37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 1996 | H | ARST | W 58-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 1996 | A | UW | L 17-29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1996 | H | SMU | W 31-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1996 | A | TCU | W 45-21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1996 | H | RICE | W 49-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1996 | A | UTAH | W 37-17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 7, 1996 | C | WYO | W 28-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 1, 1997 | B | KSU | W 19-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1994 | H | CSU | L 21-28 | 0 |
| Sep 24, 1994 | H | UNM | W 49-47 | 0 |
| Sep 30, 1994 | H | USU | W 34-6 | 0 |
| Oct 15, 1994 | A | ND | W 21-14 | 0 |
| Oct 22, 1994 | A | UTEP | W 34-28 | 1 |
| Oct 29, 1994 | H | ASU | L 15-36 | 0 |
| Nov 19, 1994 | A | UTAH | L 31-34 | 0 |
| Dec 29, 1994 | B | OU | W 31-6 | 0 |
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 1 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 1 |
| Sep 16, 1995 | H | SDSU | W 31-19 | 1 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 1 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 1 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 1 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 1 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 1 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 1 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 1 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 1 |
| Aug 24, 1996 | H | TAMU | W 41-37 | 1 |
| Aug 31, 1996 | H | ARST | W 58-9 | 1 |
| Sep 14, 1996 | A | UW | L 17-29 | 1 |
| Sep 28, 1996 | H | SMU | W 31-3 | 0 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 0 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 0 |
| Oct 26, 1996 | A | TCU | W 45-21 | 0 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 1 |
| Nov 9, 1996 | H | RICE | W 49-0 | 1 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 1 |
| Nov 23, 1996 | A | UTAH | W 37-17 | 0 |
| Dec 7, 1996 | C | WYO | W 28-25 | 0 |
| Jan 1, 1997 | B | KSU | W 19-15 | 0 |
No player notes available.