Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Evan Johnson
Evan Johnson
Cornerback
6-0, 175 lbs
Monterey, California
High School: Stevenson HS
Nickname(s): Shmev
36
21
0
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Total | 2 | -5 | -2.5 | 0 | 2 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 16 | 13 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 47 | 38 | 9 | 1.0 | 2.0 | 7 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 65 | 51 | 14 | 1.0 | 2.0 | 8 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | RS | 36 | CB | 2 | 0 |
| 2023 | R-FR | 36 | CB | 4 | 0 |
| 2024 | R-SO | 21 | CB | 12 | 4 |
| 2025 | R-JR | 0 | CB | 14 | 13 |
| Total | 32 | 17 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2022 | RS | 36 | CB |
| 2023 | R-FR | 36 | CB |
| 2024 | R-SO | 21 | CB |
| 2025 | R-JR | 0 | CB |
| 2026 | R-SR | 0 | CB |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2024 | H | KU | L 13-17 | 0 | 1 | -7 | -7.0 | 0 |
| Nov 8, 2025 | A | TTU | L 7-29 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds | INT TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2024 | A | SMU | W 18-15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 2024 | A | WYO | W 34-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 21, 2024 | H | KSU | W 38-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2024 | H | ARIZ | W 41-19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 2024 | A | UCF | W 37-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2024 | A | ASU | L 23-28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 30, 2024 | H | HOU | W 30-18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 28, 2024 | B | COLO | W 36-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | H | PRST | W 69-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2025 | H | STAN | W 27-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2025 | A | ECU | W 34-13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 |
| Sep 27, 2025 | A | COLO | W 24-21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 2025 | H | WVU | W 38-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 2025 | A | ARIZ | W 33-27 | 1 | 4 | |||||||
| Oct 18, 2025 | H | UTAH | W 24-21 | 1 | 4 | |||||||
| Oct 25, 2025 | A | ISU | W 41-27 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | ||
| Nov 8, 2025 | A | TTU | L 7-29 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Nov 15, 2025 | H | TCU | W 44-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nov 22, 2025 | A | CIN | W 26-14 | 1 | 5 | |||||||
| Nov 29, 2025 | H | UCF | W 41-21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| Dec 27, 2025 | B | GT | W 25-21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 0 |
| Nov 19, 2022 | H | UT | W 52-26 | 0 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 0 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 0 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 0 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 0 |
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 1 |
| Sep 6, 2024 | A | SMU | W 18-15 | 1 |
| Sep 14, 2024 | A | WYO | W 34-14 | 1 |
| Sep 21, 2024 | H | KSU | W 38-9 | 1 |
| Oct 12, 2024 | H | ARIZ | W 41-19 | 0 |
| Oct 18, 2024 | H | OKST | W 38-35 | 0 |
| Oct 26, 2024 | A | UCF | W 37-24 | 0 |
| Nov 9, 2024 | A | UTAH | W 22-21 | 0 |
| Nov 16, 2024 | H | KU | L 13-17 | 0 |
| Nov 23, 2024 | A | ASU | L 23-28 | 0 |
| Nov 30, 2024 | H | HOU | W 30-18 | 0 |
| Dec 28, 2024 | B | COLO | W 36-14 | 0 |
| Aug 30, 2025 | H | PRST | W 69-0 | 1 |
| Sep 6, 2025 | H | STAN | W 27-3 | 1 |
| Sep 20, 2025 | A | ECU | W 34-13 | 1 |
| Sep 27, 2025 | A | COLO | W 24-21 | 1 |
| Oct 3, 2025 | H | WVU | W 38-24 | 1 |
| Oct 11, 2025 | A | ARIZ | W 33-27 | 1 |
| Oct 18, 2025 | H | UTAH | W 24-21 | 1 |
| Oct 25, 2025 | A | ISU | W 41-27 | 1 |
| Nov 8, 2025 | A | TTU | L 7-29 | 1 |
| Nov 15, 2025 | H | TCU | W 44-13 | 1 |
| Nov 22, 2025 | A | CIN | W 26-14 | 1 |
| Nov 29, 2025 | H | UCF | W 41-21 | 0 |
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 1 |
| Dec 27, 2025 | B | GT | W 25-21 | 1 |
- Father, Ron, played in the NFL from 1985-89 for the Philadelphia Eagles
- Brother, Wesley, has coached cornerbacks at BYU