Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Garrett Juergens
Garrett Juergens
Wide Receiver
5-10, 184 lbs
Houston, Texas
High School: Langham Creek HS
Mission: Chiclayo Peru
Pronunciation: jerg-ens
Relatives: Brother Andrew Juergens; Twin Brother Mitchell Juergens
19
23
23
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 36 | 9.0 | 1 | 12 |
| Total | 4 | 36 | 9.0 | 1 | 12 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 | 99 | 19.8 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 22 |
| 2016 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Total | 8 | 162 | 20.3 | 0 | 23 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 0 |
| 2016 | 19 | 163 | 8.6 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 227 | 9.9 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | SO | 23 | DB | 5 | 0 |
| 2015 | JR | 23 | DB | 6 | 0 |
| 2016 | SR | 23 | WR | 13 | 1 |
| Total | 24 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2013 | FR | 19 | DB |
| 2014 | SO | 23 | DB |
| 2015 | JR | 23 | DB |
| 2016 | SR | 23 | WR |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 1 | 7 |
| Nov 26, 2016 | H | USU | W 28-10 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 0 | 5 | 99 | 19.8 | 0 |
| Oct 2, 2015 | H | CONN | W 30-13 | 0 | 1 | 18 | 18.0 | 18 |
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 22 |
| Oct 8, 2016 | A | MSU | W 31-14 | 0 | 1 | 23 | 23.0 | 23 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 0 | 1 | 13 | 13.0 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 0 | 1 | 4 | 4.0 |
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 0 | 2 | 47 | 23.5 |
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 0 | 1 | 27 | 27.0 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 0 | 1 | 9 | 9.0 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 0 | 4 | 16 | 4.0 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 0 | 1 | 16 | 16.0 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 0 | 1 | 4 | 4.0 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 0 | 6 | 68 | 11.3 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Nov 26, 2016 | H | USU | W 28-10 | 1 | 2 | 11 | 5.5 |
| Dec 21, 2016 | B | WYO | W 24-21 | 0 | 2 | 12 | 6.0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 0 | 1 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 0 | 2 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 0 | 1 |
| Dec 19, 2015 | B | UTAH | L 28-35 | 0 | 1 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 0 | 1 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2014 | H | NEV | L 35-42 | 0 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 0 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 0 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 0 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 0 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 0 |
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 0 |
| Oct 2, 2015 | H | CONN | W 30-13 | 0 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 0 |
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 0 |
| Dec 19, 2015 | B | UTAH | L 28-35 | 0 |
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 0 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 0 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 0 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 0 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 0 |
| Oct 8, 2016 | A | MSU | W 31-14 | 0 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 0 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 0 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 0 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 0 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 0 |
| Nov 26, 2016 | H | USU | W 28-10 | 1 |
| Dec 21, 2016 | B | WYO | W 24-21 | 0 |
No player notes available.