Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Mitchell Juergens
Mitchell Juergens
Wide Receiver
5-10, 181 lbs
Houston, Texas
High School: Langham Creek HS
Mission: Mexico City Mexico
Pronunciation: jerg-ens
Relatives: Brother Andrew Juergens; Twin Brother Garrett Juergens
87
87
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 175.6 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 175.6 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 5 |
| Total | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 5 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 28 | 424 | 15.1 | 4 | 50 |
| 2015 | 37 | 471 | 12.7 | 2 | 84 |
| 2016 | 34 | 333 | 9.8 | 2 | 33 |
| Total | 99 | 1228 | 12.4 | 8 | 84 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 | 112 | 22.4 | 0 | 26 |
| Total | 5 | 112 | 22.4 | 0 | 26 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9 | 60 | 6.7 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 79 | 7.2 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | R-SO | 87 | WR | 13 | 11 |
| 2015 | R-JR | 87 | WR | 13 | 6 |
| 2016 | R-SR | 87 | WR | 13 | 6 |
| Total | 39 | 23 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2010 | RS | 87 | WR |
| 2013 | R-FR | 87 | WR |
| 2014 | R-SO | 87 | WR |
| 2015 | R-JR | 87 | WR |
| 2016 | R-SR | 87 | WR |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 9.0 | 9 | 175.6 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
| Oct 18, 2014 | H | NEV | L 35-42 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 1 | 4 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 14 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 1 | 3 | 1 | 38 | 38.0 | 0 | 38 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 1 | 4 | 2 | 53 | 26.5 | 1 | 50 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 0 | 3 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 6 |
| Oct 18, 2014 | H | NEV | L 35-42 | 1 | 7 | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 23 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 1 | 2 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 1 | 10 | 7 | 107 | 15.3 | 2 | 47 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 1 | 7 | 4 | 87 | 21.8 | 1 | 47 |
| Sep 5, 2015 | A | NEB | W 33-28 | 1 | 5 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 14 |
| Sep 12, 2015 | H | BSU | W 35-24 | 0 | 6 | 4 | 172 | 43.0 | 2 | 84 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 0 | 8 | 5 | 42 | 8.4 | 0 | 19 |
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 5 |
| Oct 2, 2015 | H | CONN | W 30-13 | 0 | 12 | 10 | 74 | 7.4 | 0 | 21 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 1 | 2 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Oct 24, 2015 | H | WAG | W 70-6 | 1 | 2 | 2 | 52 | 26.0 | 0 | 34 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Nov 28, 2015 | A | USU | W 51-28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Dec 19, 2015 | B | UTAH | L 28-35 | 0 | 8 | 5 | 55 | 11.0 | 0 | 20 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 1 | 13 | 8 | 52 | 6.5 | 0 | 12 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 1 | 7 | 5 | 50 | 10.0 | 1 | 25 |
| Oct 8, 2016 | A | MSU | W 31-14 | 0 | 3 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 20 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 0 | 7 | 4 | 57 | 14.3 | 0 | 33 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 0 | 5 | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 11 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 1 | 7 | 6 | 82 | 13.7 | 0 | 31 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 1 | 6 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 13 |
| Nov 26, 2016 | H | USU | W 28-10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 10 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 1 | 1 | 26 | 26.0 | 26 |
| Oct 18, 2014 | H | NEV | L 35-42 | 1 | 3 | 66 | 22.0 | 0 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 20 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 1 | 2 | 24 | 12.0 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 0 | 3 | 26 | 8.7 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 1 | 1 | 2 | 2.0 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 1 | 1 | -2 | -2.0 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 1 | 1 | 9 | 9.0 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 1 | 1 | 4 | 4.0 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 0 | 1 | 15 | 15.0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 1 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 0 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 1 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 1 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 1 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 0 |
| Oct 18, 2014 | H | NEV | L 35-42 | 1 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 1 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 1 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 1 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 1 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 1 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 1 |
| Sep 5, 2015 | A | NEB | W 33-28 | 1 |
| Sep 12, 2015 | H | BSU | W 35-24 | 0 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 0 |
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 1 |
| Oct 2, 2015 | H | CONN | W 30-13 | 0 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 1 |
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 1 |
| Oct 24, 2015 | H | WAG | W 70-6 | 1 |
| Nov 6, 2015 | A | SJSU | W 17-16 | 0 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 0 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 1 |
| Nov 28, 2015 | A | USU | W 51-28 | 0 |
| Dec 19, 2015 | B | UTAH | L 28-35 | 0 |
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 0 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 1 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 0 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 1 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 1 |
| Oct 8, 2016 | A | MSU | W 31-14 | 0 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 0 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 0 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 0 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 1 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 1 |
| Nov 26, 2016 | H | USU | W 28-10 | 1 |
| Dec 21, 2016 | B | WYO | W 24-21 | 0 |
No player notes available.