Photo of Heshimu Robertson

Heshimu Robertson

Heshimu Robertson

Position: CB

Ht/Wt: 5-9, 180 lbs

Hometown: Long Beach, California

Born: June 9, 1976 in Los Angeles, California (50-088)

High School: Lakewood HS

Previous School(s): Cerritos College

Nickname(s): Heshie

Pronunciation: hah-shEE-mew

Years at BYU: 1998-99

10 10

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
19991-2-2.000
Total1-2-2.000

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
19984230120.01.0810000000
1999342950.00.0310001000
Total7659170.01.01120001000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RushRecKickPuntFumbIntOthTotal2PMXPM
19980000001100006
Career0000001100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1998SO10CB1313
1999JR10CB1211
Total2524

Roster History

SeasonClassNoPos
1998SO10CB
1999JR10CB

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 1 1 -2 -2.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL PBU INT FR FR Yds
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1 9 0 0 0 0 0
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 1 4 0 1 0 0 0
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 1 2 0 0 0 0 0
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1 6 1 0 0 0 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1 1 0 2 0 0 0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 1 2 0 2 0 0 0
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 1 3 0 1 0 0 0
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 1 1 0 0 0 0 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 1 5 0 1 0 0 0
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 1 0 0 1 0 0 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 1 5 0 0 1 0 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 1 4 0 0 0 0 0
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 1 5 0 0 0 0 0
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 1 2 0 0 0 0 0
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 1 1 0 0 0 0 0
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 1 1 0 0 0 0 0
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 1 1 0 1 1 1 18
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 1 4 0 0 0 0 0
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1 3 0 0 0 0 0
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 1 0 0 1 0 0 0
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 1 4 0 0 0 0 0
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 1 5 0 0 0 0 0
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 1 4 0 1 0 0 0
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0 4 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 1
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 1
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 1
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 1
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 1
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 1
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 1
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 1
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 1
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 1
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 1
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 1
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 1
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 1
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 1
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 1
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 1
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 1
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 1
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 1
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0

Defense

SeasonSchoolLevelClassGGSTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRTD
1997Cerritos CollegeNJCAA000000601001

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
1997Cerritos CollegeNJCAA00