Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Issiah Magalei
Issiah Magalei
Defensive Tackle
6-2, 285 lbs
Wheat Ridge, Colorado
Born: October 16, 1975 in Aurora, Colorado (50-204)
High School: Wheat Ridge HS
Pronunciation: Igh-SAY-uh MAHN-guh-lay
Relatives: Brothers Shane Magalei, Zach Magalei
1x WAC POTW
98
90
98
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 20 | 7 | 13 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 51 | 26 | 25 | 1.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 26 | 10 | 16 | 1.5 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 97 | 43 | 54 | 3.5 | 11.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | R-SO | 98 | DT | 10 | 0 |
| 1997 | R-JR | 98 | DT | 11 | 11 |
| 1998 | R-SR | 98 | DT | 14 | 14 |
| Total | 35 | 25 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1994 | RS | 98 | DE |
| 1995 | R-FR | 90 | DE |
| 1996 | R-SO | 98 | DT |
| 1997 | R-JR | 98 | DT |
| 1998 | R-SR | 98 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | PBU | FF | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 1996 | A | UW | L 17-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 1996 | H | UNM | W 17-14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1996 | H | SMU | W 31-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1996 | H | UNLV | W 63-28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1996 | A | TCU | W 45-21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 7, 1996 | C | WYO | W 28-25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1997 | A | SMU | W 19-16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 1997 | A | RICE | L 14-27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1997 | A | UNM | L 28-38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1998 | A | UW | L 10-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1998 | H | SJSU | W 46-43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1998 | H | SDSU | W 13-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 1996 | A | UW | L 17-29 | 0 |
| Sep 21, 1996 | H | UNM | W 17-14 | 0 |
| Sep 28, 1996 | H | SMU | W 31-3 | 0 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 0 |
| Oct 12, 1996 | H | UNLV | W 63-28 | 0 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 0 |
| Oct 26, 1996 | A | TCU | W 45-21 | 0 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 0 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 0 |
| Dec 7, 1996 | C | WYO | W 28-25 | 0 |
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 1 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 1 |
| Sep 27, 1997 | A | SMU | W 19-16 | 1 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 1 |
| Oct 11, 1997 | A | RICE | L 14-27 | 1 |
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 1 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 1 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 1 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 1 |
| Nov 15, 1997 | A | UNM | L 28-38 | 1 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 1 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 1 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 1 |
| Sep 19, 1998 | A | UW | L 10-20 | 1 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 1 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 1 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 1 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 1 |
| Oct 24, 1998 | H | SJSU | W 46-43 | 1 |
| Oct 29, 1998 | H | SDSU | W 13-0 | 1 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 1 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 1 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 1 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 1 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 1 |
No player notes available.