Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Keenan Pili
Keenan Pili
Linebacker
6-3, 233 lbs
Provo, Utah
Born: May 29, 1998 (27-344)
High School: Timpview HS
Transfer Out: Tennessee
Mission: Orlando Florida
Pronunciation: Kee-nan Pee-lee
Relatives: Brothers Trajan Pili, Logan Pili
2021 Team Captain
2022 Team Captain
44
41
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27 | 19 | 8 | 1.0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 72 | 37 | 35 | 0.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 31 | 14 | 17 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 62 | 29 | 33 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 192 | 99 | 93 | 3.5 | 10.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | R-FR | 41 | LB | 11 | 2 |
| 2020 | SO-Covid | 41 | LB | 10 | 8 |
| 2021 | R-SO | 41 | LB | 3 | 3 |
| 2022 | R-JR | 41 | LB | 12 | 12 |
| Total | 36 | 25 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2016 | RS | 44 | LB |
| 2019 | R-FR | 41 | LB |
| 2020 | SO-Covid | 41 | LB |
| 2021 | R-SO | 41 | LB |
| 2022 | R-JR | 41 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2019 | H | UTAH | L 12-30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 2019 | A | TENN | W 29-26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2019 | A | USF | L 23-27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 2019 | H | BSU | W 28-25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2019 | H | LIB | W 31-24 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2019 | A | UMASS | W 56-24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 2020 | H | UTSA | W 27-20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2020 | A | HOU | W 43-26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2020 | A | BSU | W 51-17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 21, 2020 | H | UNA | W 66-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 5, 2020 | A | CCU | L 17-22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 12, 2020 | H | SDSU | W 28-14 | 1 | 9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2020 | B | UCF | W 49-23 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4, 2021 | N | ARIZ | W 24-16 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 2021 | H | UTAH | W 26-17 | 1 | 7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 2021 | H | ASU | W 27-17 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 1 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 2022 | H | ARK | L 35-52 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 22, 2022 | A | LIB | L 14-41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2022 | H | ECU | L 24-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 2022 | A | BSU | W 31-28 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 19, 2022 | H | UT | W 52-26 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 26, 2022 | A | STAN | W 35-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2019 | H | UTAH | L 12-30 | 1 |
| Sep 7, 2019 | A | TENN | W 29-26 | 0 |
| Sep 14, 2019 | H | USC | W 30-27 | 1 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 0 |
| Oct 12, 2019 | A | USF | L 23-27 | 0 |
| Oct 19, 2019 | H | BSU | W 28-25 | 0 |
| Nov 9, 2019 | H | LIB | W 31-24 | 0 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 0 |
| Nov 23, 2019 | A | UMASS | W 56-24 | 0 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 0 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 0 |
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 1 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 1 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 1 |
| Oct 10, 2020 | H | UTSA | W 27-20 | 1 |
| Oct 16, 2020 | A | HOU | W 43-26 | 1 |
| Nov 6, 2020 | A | BSU | W 51-17 | 0 |
| Nov 21, 2020 | H | UNA | W 66-14 | 1 |
| Dec 5, 2020 | A | CCU | L 17-22 | 0 |
| Dec 12, 2020 | H | SDSU | W 28-14 | 1 |
| Dec 22, 2020 | B | UCF | W 49-23 | 1 |
| Sep 4, 2021 | N | ARIZ | W 24-16 | 1 |
| Sep 11, 2021 | H | UTAH | W 26-17 | 1 |
| Sep 18, 2021 | H | ASU | W 27-17 | 1 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 1 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 1 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 1 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 1 |
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 1 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 1 |
| Oct 15, 2022 | H | ARK | L 35-52 | 1 |
| Oct 22, 2022 | A | LIB | L 14-41 | 1 |
| Oct 28, 2022 | H | ECU | L 24-27 | 1 |
| Nov 5, 2022 | A | BSU | W 31-28 | 1 |
| Nov 19, 2022 | H | UT | W 52-26 | 1 |
| Nov 26, 2022 | A | STAN | W 35-26 | 1 |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tennessee | FBS | RS (SR) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Tennessee | FBS | R-SR | 6 | 6 | 29 | 1.5 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tennessee | FBS | RS (SR) | 1 | 1 |
| 2024 | Tennessee | FBS | R-SR | 6 | 6 |
- 2021 - Torn ACL on Sep. 18 and missed remainder of season.