Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Kalani Sitake

Kalani Sitake

Kelaokalani Fifita Sitake

Fullback

6-1, 245 lbs

Kirkwood, Missouri

Born: October 10, 1975 in Nuku'alosa, Tonga (50-210)

High School: Kirkwood HS

Mission: California

Pronunciation: kuh-LAW-nee sih-TAW-kay

Relatives: Brother T.J. Sitake; Cousins Kelepi Ofahengaue, Tevita Ofahengaue

2000 Team Captain Polynesian Football Hall of Fame
23 34 34 34

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1994161127.0041
19978121.506
199813403.109
1999241094.5018
2000251004.0010
Total863734.3041

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19945459.0023
199744711.8030
19982020610.3127
1999151248.3024
2000231918.3024
Total676139.1130

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
199411414.0014
Total11414.0014

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19941010.00.0000000000
20001100.00.0000000000
Total2110.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19980100000100006
Career0100000100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1994FR23HB90
1997RS34RB33
1998R-SO34FB146
1999R-JR34FB106
2000R-SR34FB1212
Total4827

Roster History

SeasonClassNoPos
1994FR23HB
1997RS34RB
1998R-SO34FB
1999R-JR34FB
2000R-SR34FB

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg Lng
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 0 2 39 19.5 41
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 0 8 40 5.0 14
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 0 2 2 1.0 2
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 0 1 3 3.0 3
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 0 2 21 10.5 15
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 0 1 7 7.0 7
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 1 3 6 2.0 6
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 1 3 1 0.3 5
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 1 2 5 2.5 6
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1 2 6 3.0 5
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 1 1 2 2.0 2
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 1 2 5 2.5 8
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 1 2 3 1.5 2
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1 1 1 1.0 1
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0 1 2 2.0 2
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 0 1 4 4.0 4
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 0 2 8 4.0 8
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0 1 9 9.0 9
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 0 2 21 10.5 18
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 1 6 45 7.5 15
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 0 1 6 6.0 6
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 1 4 20 5.0 15
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1 3 2 0.7 2
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 0 3 4 1.3 5
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 1 2 7 3.5 4
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 0 3 4 1.3 8
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1 5 20 4.0 5
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 1 2 19 9.5 10
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1 3 11 3.7 5
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1 2 7 3.5 5
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1 2 7 3.5 4
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1 1 7 7.0 7
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1 1 -1 -1.0 0
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1 5 14 2.8 6
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1 4 16 4.0 9

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 0 1 1 9 9.0 0 9
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 0 1 1 9 9.0 0 9
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 0 1 1 23 23.0 0 23
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 0 1 1 5 5.0 0 5
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 0 1 1 -1 -1.0 0 -1
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 1 3 2 46 23.0 0 30
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 1 2 2 1 0.5 0 3
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1 1 1 -9 -9.0 0 -5
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 1 2 1 25 25.0 0 25
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 1 1 2 5 2.5 0 4
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 1 3 3 34 11.3 0 15
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1 2 1 1 1.0 0 2
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0 1 1 5 5.0 0 5
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 0 1 1 27 27.0 0 27
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 0 2 2 10 5.0 1 9
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0 1 1 16 16.0 0 16
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0 2 2 15 7.5 0 12
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 0 6 5 77 15.4 0 23
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 1 2 2 12 6.0 0 6
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 1 2 2 22 11.0 0 0
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 0 2 2 11 5.5 0 6
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1 3 3 19 6.3 0 0
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 1 4 4 45 11.3 0 24
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 0 2 2 15 7.5 0 11
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1 2 1 5 5.0 0 5
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 1 4 3 10 3.3 0 5
Sep 9, 2000 A AFA L 23-31 1 2 2 17 8.5 0 11
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1 1 1 8 8.0 0 8
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1 3 3 39 13.0 0 17
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1 2 1 12 12.0 0 12
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1 3 3 21 7.0 0 10
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1 3 2 11 5.5 0 6
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1 4 3 14 4.7 0 7
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1 4 4 54 13.5 0 24

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 0 1 14 14.0 14

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 0 1
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 0
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 0
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 0
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 0
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 0
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 0
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 0
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 0
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 0
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 1
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 1
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 1
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 1
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 1
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 1
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 0
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 0
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 0
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 1
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 1
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 0
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 1
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 0
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 1
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 0
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 1
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 0
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 1
Sep 9, 2000 A AFA L 23-31 1
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1
Date Team League Transaction
May 5, 2001 Cincinnati Bengals NFL Signed contract
Season Team Level Position
2001 Eastern Arizona NJCAA Defensive Backs/Special Teams
2002 BYU FBS Graduate Assistant
2003 Southern Utah FCS Running Backs/Tight Ends
2004 Southern Utah FCS Offensive Line/Tight Ends
2005 Utah FBS Linebackers
2006 Utah FBS Linebackers
2007 Utah FBS Linebackers
2008 Utah FBS Linebackers
2009 Utah FBS Defensive Coordinator/Linebackers
2010 Utah FBS Defensive Coordinator/Linebackers
2011 Utah FBS Defensive Coordinator/Linebackers
2012 Utah FBS Assistant Head Coach/Defensive Coordinator/Linebackers
2013 Utah FBS Assistant Head Coach/Defensive Coordinator/Linebackers
2014 Utah FBS Assistant Head Coach/Defensive Coordinator/Linebackers
2015 Oregon State FBS Assistant Head Coach/Defensive Coordinator
2016 BYU FBS Head Coach
2017 BYU FBS Head Coach
2018 BYU FBS Head Coach
2019 BYU FBS Head Coach
2020 BYU FBS Head Coach
2021 BYU FBS Head Coach
2022 BYU FBS Head Coach
2023 BYU FBS Head Coach
2024 BYU FBS Head Coach
2025 BYU FBS Head Coach
2026 BYU FBS Head Coach