Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Kody Epps
Kody Epps
Wide Receiver
5-11, 187 lbs
Los Angeles, California
High School: Mater Dei HS
Transfer Out: Western Kentucky
Relatives: Cousin Dylan Flowers
0
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 13 |
| 2022 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 2023 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 3 |
| Total | 6 | 26 | 4.3 | 0 | 13 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 47 | 9.4 | 0 | 14 |
| 2022 | 39 | 459 | 11.8 | 6 | 53 |
| 2023 | 21 | 259 | 12.3 | 0 | 30 |
| 2024 | 8 | 54 | 6.8 | 1 | 17 |
| Total | 73 | 819 | 11.2 | 7 | 53 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2022 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | FR-Covid | 0 | WR | 6 | 0 |
| 2022 | R-FR | 0 | WR | 8 | 4 |
| 2023 | R-SO | 0 | WR | 8 | 6 |
| 2024 | R-JR | 0 | WR | 6 | 4 |
| Total | 28 | 14 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2020 | FR-Covid | 0 | WR |
| 2021 | RS-Medical | 0 | WR |
| 2022 | R-FR | 0 | WR |
| 2023 | R-SO | 0 | WR |
| 2024 | R-JR | 0 | WR |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 0 | 1 | 13 | 13.0 | 13 |
| Oct 22, 2022 | A | LIB | L 14-41 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
| Nov 25, 2023 | A | OKST | L 34-40 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 3 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Oct 31, 2020 | H | WKU | W 41-10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Nov 21, 2020 | H | UNA | W 66-14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 0 | 5 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 11 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 1 | 3 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 13 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 0 | 7 | 5 | 45 | 9.0 | 1 | 18 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 1 | 5 | 4 | 13 | 3.3 | 1 | 7 |
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 0 | 7 | 5 | 86 | 17.2 | 1 | 27 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 0 | 6 | 4 | 100 | 25.0 | 2 | 53 |
| Oct 15, 2022 | H | ARK | L 35-52 | 1 | 14 | 9 | 125 | 13.9 | 1 | 37 |
| Oct 22, 2022 | A | LIB | L 14-41 | 1 | 6 | 5 | 36 | 7.2 | 0 | 12 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 0 | 3 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 7 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 1 | 6 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 12 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 1 | 3 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 27 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 1 | 6 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 15 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 1 | 4 | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 30 |
| Nov 18, 2023 | H | OU | L 24-31 | 1 | 9 | 6 | 90 | 15.0 | 0 | 29 |
| Nov 25, 2023 | A | OKST | L 34-40 | 1 | 9 | 5 | 53 | 10.6 | 0 | 25 |
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 |
| Sep 6, 2024 | A | SMU | W 18-15 | 0 | 2 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Sep 14, 2024 | A | WYO | W 34-14 | 1 | 4 | 3 | 17 | 5.7 | 1 | 7 |
| Sep 21, 2024 | H | KSU | W 38-9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Sep 28, 2024 | A | BAY | W 34-28 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 0 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 0 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 0 |
| Oct 31, 2020 | H | WKU | W 41-10 | 0 |
| Nov 6, 2020 | A | BSU | W 51-17 | 0 |
| Nov 21, 2020 | H | UNA | W 66-14 | 0 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 0 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 1 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 0 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 1 |
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 0 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 0 |
| Oct 15, 2022 | H | ARK | L 35-52 | 1 |
| Oct 22, 2022 | A | LIB | L 14-41 | 1 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 0 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 0 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 1 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 1 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 1 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 1 |
| Nov 18, 2023 | H | OU | L 24-31 | 1 |
| Nov 25, 2023 | A | OKST | L 34-40 | 1 |
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 1 |
| Sep 6, 2024 | A | SMU | W 18-15 | 0 |
| Sep 14, 2024 | A | WYO | W 34-14 | 1 |
| Sep 21, 2024 | H | KSU | W 38-9 | 1 |
| Sep 28, 2024 | A | BAY | W 34-28 | 1 |
| Nov 16, 2024 | H | KU | L 13-17 | 0 |
- 2022 - Shoulder injury on Oct. 22. Missed final 5 games of season.
- 2025 - Spent the spring with Western Kentucky but retired from football due to injuries afterward.