Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of LeGrande Young

LeGrande Young

LeGrande Leonard Young

Fullback

6-1, 192 lbs

Provo, Utah

Born: February 1, 1936 (90-096)

High School: Brigham Young HS

Nickname(s): Grit

Relatives: Sons Jim Young, Mike Young, Steve Young, Tom Young

36

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
195518593.330
1958401423.610
1959844144.903
Total1426154.343

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19582-7-3.502
1959133.003
Total3-4-1.303

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
195812323.0023
195957515.0018
Total69816.3023

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
195822311.500
Total22311.500

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
19550000-00-00-00-00-00110
Total0000-00-00-00-00-00110

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
195530000003010019
19581000000100006
Career40000004010025

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1955SO36HB30
1958JR36FB80
1959SR36FB100
Total210

Roster History

SeasonClassNoPos
1955SO36HB
1958JR36FB
1959SR36FB

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Sep 17, 1955 A ORST L 0-33 7 9 1.3 0 0
Sep 24, 1955 H LAST W 33-0 10 51 5.1 3 0
Oct 1, 1955 A MONT L 13-27 1 -1 -1.0 0 0
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 8 29 3.6 0 0
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 1 0 0.0 0 0
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 9 49 5.4 0 0
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 7 34 4.9 0 0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 8 16 2.0 1 0
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 2 5 2.5 0 0
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 1 0 0.0 0 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 4 9 2.3 0 0
Sep 19, 1959 A ARIZ W 18-14 6 10 1.7 0 0
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 4 8 2.0 0 3
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 11 48 4.4 0 0
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 10 41 4.1 0 0
Oct 17, 1959 A WYO L 6-21 11 51 4.6 0 0
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 4 23 5.8 0 0
Oct 31, 1959 H USU W 18-0 15 97 6.5 0 0
Nov 7, 1959 A UNM L 6-21 3 18 6.0 0 0
Nov 14, 1959 A ASU L 8-21 4 15 3.8 0 0
Nov 21, 1959 H CSU W 14-13 16 103 6.4 0 0

Receiving

Date Site Opponent Result Rec Yds Avg Lng
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 1 -9 -9.0 0
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 1 2 2.0 2
Oct 31, 1959 H USU W 18-0 1 3 3.0 3

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 1 23 23.0 23
Sep 19, 1959 A ARIZ W 18-14 3 57 19.0 0
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 1 18 18.0 18
Nov 21, 1959 H CSU W 14-13 1 0 0.0 0

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 2 23 11.5

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 17, 1955 A ORST L 0-33 0
Sep 24, 1955 H LAST W 33-0 0
Oct 1, 1955 A MONT L 13-27 0
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 0
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 0
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 0
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 0
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 0
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 0
Sep 19, 1959 A ARIZ W 18-14 0
Sep 26, 1959 A FRES L 16-27 0
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 0
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 0
Oct 17, 1959 A WYO L 6-21 0
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 0
Oct 31, 1959 H USU W 18-0 0
Nov 7, 1959 A UNM L 6-21 0
Nov 14, 1959 A ASU L 8-21 0
Nov 21, 1959 H CSU W 14-13 0

No player notes available.