Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Margin Hooks

Margin Hooks

Margin Hooks

Wide Receiver

6-1, 190 lbs

Waco, Texas

Born: February 10, 1978 in Waco, Texas (48-087)

High School: Waco HS

2000 Team Captain 1x All-MWC
83 14 14 14

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1997199.009
19983217.0014
19992115.507
20001-9-9.000
Total7324.6014

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19972032416.2244
19985073614.7383
199964117518.4777
20006171811.8236
Total195295315.11483

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
199746315.8025
Total46315.8025

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19971100.00.0000000000
19991010.00.0000000000
20001100.00.0000000000
Total3210.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
199702000002000012
199803000003000018
199907000007000042
200002000002000012
Career0140000014000084

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1997R-FR83WR110
1998R-SO14WR141
1999R-JR14WR1211
2000R-SR14WR1212
Total4924

Roster History

SeasonClassNoPos
1996RS83WR
1997R-FR83WR
1998R-SO14WR
1999R-JR14WR
2000R-SR14WR

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg Lng
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3 0 1 9 9.0 9
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 0 2 25 12.5 14
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 0 1 -4 -4.0 0
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 1 1 4 4.0 4
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0 1 7 7.0 7
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1 1 -9 -9.0 0

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 0 2 1 0 0.0 0 0
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 0 2 2 21 10.5 0 17
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 0 1 1 32 32.0 1 32
Oct 3, 1997 H USU W 42-35 0 5 3 41 13.7 0 30
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 0 5 2 18 9.0 0 10
Nov 1, 1997 A UTEP L 3-14 0 3 3 97 32.3 0 44
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 0 8 4 80 20.0 0 40
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 0 5 1 14 14.0 1 14
Nov 22, 1997 H UTAH L 14-20 0 4 3 21 7.0 0 15
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1 8 4 65 16.3 0 23
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 0 3 2 15 7.5 0 11
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 0 11 5 179 35.8 1 80
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 0 8 5 77 15.4 0 44
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 0 10 5 125 25.0 1 83
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0 7 5 47 9.4 1 21
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 0 2 2 29 14.5 0 0
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 0 5 4 34 8.5 0 15
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 0 5 2 26 13.0 0 13
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 0 4 4 40 10.0 0 13
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0 7 6 50 8.3 0 12
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0 10 5 45 9.0 0 12
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 0 4 1 4 4.0 0 4
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 1 11 8 140 17.5 1 38
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 1 9 5 72 14.4 0 34
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 1 8 5 92 18.4 1 46
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 1 2 2 39 19.5 0 0
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 1 10 7 108 15.4 1 29
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 1 7 3 57 19.0 0 36
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1 6 6 108 18.0 0 0
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 1 8 5 103 20.6 1 57
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 1 7 5 66 13.2 1 23
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 1 7 7 143 20.4 1 47
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 1 14 7 139 19.9 1 77
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0 9 4 108 27.0 0 67
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1 14 4 66 16.5 0 25
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 1 10 7 76 10.9 1 19
Sep 9, 2000 A AFA L 23-31 1 7 3 42 14.0 0 22
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1 8 8 68 8.5 0 0
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1 10 5 49 9.8 0 11
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1 15 8 68 8.5 0 23
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1 7 5 84 16.8 0 31
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1 17 9 124 13.8 1 26
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1 6 3 13 4.3 0 7
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1 6 2 34 17.0 0 29
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1 7 4 69 17.3 0 36
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1 7 3 25 8.3 0 9

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 0 3 38 12.7 0
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 0 1 25 25.0 25

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 0 1
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1 1
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 0
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 0
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 0
Oct 3, 1997 H USU W 42-35 0
Oct 11, 1997 A RICE L 14-27 0
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3 0
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 0
Nov 1, 1997 A UTEP L 3-14 0
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 0
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 0
Nov 22, 1997 H UTAH L 14-20 0
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 0
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 0
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 0
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 0
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 0
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 0
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 1
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 1
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 1
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 1
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 1
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 1
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 1
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 1
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 1
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 1
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 1
Sep 9, 2000 A AFA L 23-31 1
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1
Date Team League Transaction
Apr 23, 2001 Tampa Bay Buccaneers NFL Signed two-year contract
Aug 20, 2001 Tampa Bay Buccaneers NFL Waived
Aug 21, 2001 Tampa Bay Buccaneers NFL Released
Jan 15, 2002 Miami Dolphins NFL Signed contract
Aug 25, 2002 Miami Dolphins NFL Waived
Sep 17, 2002 Miami Dolphins NFL Released
Dec 31, 2002 Miami Dolphins NFL Signed one-year contract
Aug 25, 2003 Miami Dolphins NFL Waived

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2001 NFL Combine 511 191 4.50 36.00 116 7.08 4.18

No player notes available.