Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Max Tooley

Max Tooley

Maxwell Tooley

Linebacker

6-2, 215 lbs

Bountiful, Utah

Born: March 5, 1998 (28-064)

High School: Bountiful HS

Mission: London England

31

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20182110.00.0000000000
20194829190.02.01133000000
20204424200.03.0110000010
20216837311.05.5310000000
20225733241.02.01367210000
20239253391.05.02124010000
Total3111771343.017.587124220010

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
202200000202000012
Career00000202000012

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2018RS31DB40
2019R-FR31LB132
2020R-SO-Covid31LB127
2021R-SO31LB126
2022R-JR31LB76
2023R-SR31LB1210
Total6031

Roster History

SeasonClassNoPos
2018RS31DB
2019R-FR31LB
2020R-SO-Covid31LB
2021R-SO31LB
2022R-JR31LB
2023R-SR31LB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF Blk
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 2018 A UTAH L 27-35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 29, 2019 H UTAH L 12-30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 2019 A TENN W 29-26 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 14, 2019 H USC W 30-27 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 2019 H UW L 19-45 0 2 0 0 0 0 1 33 0 0 0
Sep 28, 2019 A TOL L 21-28 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 2019 A USF L 23-27 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 2019 H BSU W 28-25 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 2019 A USU W 42-14 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 2019 H LIB W 31-24 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Nov 16, 2019 H IDST W 42-10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 2019 A UMASS W 56-24 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 2020 H TROY W 48-7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 2, 2020 H LT W 45-14 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Oct 10, 2020 H UTSA W 27-20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 2020 A HOU W 43-26 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2020 H TXST W 52-14 0 7 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0
Oct 31, 2020 H WKU W 41-10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 2020 A BSU W 51-17 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nov 21, 2020 H UNA W 66-14 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 5, 2020 A CCU L 17-22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 12, 2020 H SDSU W 28-14 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 2020 B UCF W 49-23 1 6 0 0.5 2 0 0 0 0 0 0
Sep 11, 2021 H UTAH W 26-17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 18, 2021 H ASU W 27-17 1 10 0 0.5 0 0 1 0 0 0 0
Sep 25, 2021 H USF W 35-27 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 1, 2021 A USU W 34-20 0 4 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 2021 H BSU L 17-26 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 2021 A BAY L 24-38 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Oct 23, 2021 A WSU W 21-19 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 30, 2021 H UVA W 66-49 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 2021 H IDST W 59-14 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 20, 2021 A GASO W 34-17 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 27, 2021 A USC W 35-31 0 13 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0
Dec 18, 2021 B UAB L 28-31 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 3, 2022 A USF W 50-21 1 5 0 0 0 0 1 33 1 0 0
Sep 10, 2022 H BAY W 26-20 1 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 17, 2022 A ORE L 20-41 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 29, 2022 H USU W 38-26 0 3 1 2 0 0 1 34 1 0 0
Oct 8, 2022 N ND L 20-28 1 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Oct 15, 2022 H ARK L 35-52 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Oct 22, 2022 A LIB L 14-41 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 2023 H SH W 14-0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 2023 H SUU W 41-16 1 5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 2023 A ARK W 38-31 1 4 1 1.5 0 1 1 24 0 0 0
Sep 23, 2023 A KU L 27-38 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 29, 2023 H CIN W 35-27 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 2023 A TCU L 11-44 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 2023 H TTU W 27-14 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 28, 2023 A TEX L 6-35 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 2023 A WVU L 7-37 1 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 11, 2023 H ISU L 13-45 1 7 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 2023 H OU L 24-31 1 7 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0
Nov 25, 2023 A OKST L 34-40 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 0
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 0
Nov 24, 2018 A UTAH L 27-35 0
Dec 21, 2018 B WMU W 49-18 0
Aug 29, 2019 H UTAH L 12-30 0
Sep 7, 2019 A TENN W 29-26 0
Sep 14, 2019 H USC W 30-27 0
Sep 21, 2019 H UW L 19-45 0
Sep 28, 2019 A TOL L 21-28 0
Oct 12, 2019 A USF L 23-27 0
Oct 19, 2019 H BSU W 28-25 1
Nov 2, 2019 A USU W 42-14 1
Nov 9, 2019 H LIB W 31-24 0
Nov 16, 2019 H IDST W 42-10 0
Nov 23, 2019 A UMASS W 56-24 0
Nov 30, 2019 A SDSU L 3-13 0
Dec 24, 2019 B HAW L 34-38 0
Sep 7, 2020 A NAVY W 55-3 0
Sep 26, 2020 H TROY W 48-7 1
Oct 2, 2020 H LT W 45-14 1
Oct 10, 2020 H UTSA W 27-20 0
Oct 16, 2020 A HOU W 43-26 0
Oct 24, 2020 H TXST W 52-14 0
Oct 31, 2020 H WKU W 41-10 1
Nov 6, 2020 A BSU W 51-17 1
Nov 21, 2020 H UNA W 66-14 1
Dec 5, 2020 A CCU L 17-22 1
Dec 12, 2020 H SDSU W 28-14 0
Dec 22, 2020 B UCF W 49-23 1
Sep 11, 2021 H UTAH W 26-17 0
Sep 18, 2021 H ASU W 27-17 1
Sep 25, 2021 H USF W 35-27 1
Oct 1, 2021 A USU W 34-20 0
Oct 9, 2021 H BSU L 17-26 0
Oct 16, 2021 A BAY L 24-38 0
Oct 23, 2021 A WSU W 21-19 1
Oct 30, 2021 H UVA W 66-49 0
Nov 6, 2021 H IDST W 59-14 1
Nov 20, 2021 A GASO W 34-17 1
Nov 27, 2021 A USC W 35-31 0
Dec 18, 2021 B UAB L 28-31 1
Sep 3, 2022 A USF W 50-21 1
Sep 10, 2022 H BAY W 26-20 1
Sep 17, 2022 A ORE L 20-41 1
Sep 29, 2022 H USU W 38-26 0
Oct 8, 2022 N ND L 20-28 1
Oct 15, 2022 H ARK L 35-52 1
Oct 22, 2022 A LIB L 14-41 1
Sep 2, 2023 H SH W 14-0 0
Sep 9, 2023 H SUU W 41-16 1
Sep 16, 2023 A ARK W 38-31 1
Sep 23, 2023 A KU L 27-38 0
Sep 29, 2023 H CIN W 35-27 1
Oct 14, 2023 A TCU L 11-44 1
Oct 21, 2023 H TTU W 27-14 1
Oct 28, 2023 A TEX L 6-35 1
Nov 4, 2023 A WVU L 7-37 1
Nov 11, 2023 H ISU L 13-45 1
Nov 18, 2023 H OU L 24-31 1
Nov 25, 2023 A OKST L 34-40 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2024Houston TexansNFL91
NFL91
Date Team League Transaction
Apr 27, 2024 Houston Texans NFL Signed as UDFA
Aug 27, 2024 Houston Texans NFL Waived
Aug 28, 2024 Houston Texans NFL Signed to practice squad
Sep 17, 2024 Houston Texans NFL Released from practice squad
Sep 19, 2024 Minnesota Vikings NFL Signed to practice squad
Jan 15, 2025 Minnesota Vikings NFL Re-signed to a future contract
Jul 30, 2025 Minnesota Vikings NFL Waived
Aug 13, 2025 Minnesota Vikings NFL Signed contract
Aug 19, 2025 Minnesota Vikings NFL Waived