Photo of Patrick Mitchell

Patrick Mitchell

Patrick Mitchell

Position: CB

Ht/Wt: 6-1, 160 lbs

Hometown: Waco, Texas

Born: November 20, 1971 in Indianapolis, Indiana (54-289)

High School: Waco HS

Years at BYU: 1990-94

30

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
19914028120.00.0200000000
19924833150.00.01320000000
19934434100.00.01300000000
1994322481.02.0434000000
Total164119451.02.03254000000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1991R-FR30CB110
1992R-SO30DB130
1993R-JR30DB120
1994R-SR30CB1312
Total4912

Roster History

SeasonClassNoPos
1990RS30DB
1991R-FR30CB
1992R-SO30DB
1993R-JR30DB
1994R-SR30CB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU INT INT Yds
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0 2 0 0 0 0 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 0 1 0 0 0 0 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 0 2 0 0 0 0 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 0 1 0 0 0 0 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 0 3 0 0 0 0 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 0 1 0 0 0 0 0
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 0 4 0 0 0 0 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0 3 0 0 0 0 0
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 0 7 0 0 0 0 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 0 7 0 0 0 0 0
Dec 30, 1991 B IOWA T 13-13 0 9 0 0 2 0 0
Sep 5, 1992 A UTEP W 38-28 0 4 0 0 4 1 0
Sep 10, 1992 H SDSU L 38-45 0 4 0 0 0 0 0
Sep 19, 1992 H UCLA L 10-17 0 2 0 0 0 0 0
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36 0 4 0 0 0 0 0
Oct 2, 1992 H USU W 30-9 0 2 0 0 3 0 0
Oct 10, 1992 H FRES W 36-24 0 4 0 0 0 1 0
Oct 17, 1992 A WYO W 31-28 0 4 0 0 0 0 0
Oct 24, 1992 A ND L 16-42 0 2 0 0 0 0 0
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 0 5 0 0 3 0 0
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 0 4 0 0 0 0 0
Nov 14, 1992 A AFA W 28-7 0 1 0 0 0 0 0
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 0 9 0 0 2 0 0
Dec 25, 1992 B KU L 20-23 0 3 0 0 1 0 0
Sep 4, 1993 A UNM W 34-31 0 4 0 0 3 0 0
Sep 11, 1993 H HAW W 41-38 0 4 0 0 0 0 0
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 0 0 0 0 1 0 0
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 0 3 0 0 2 0 0
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 0 1 0 0 0 0 0
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 0 4 0 0 1 0 0
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 0 2 0 0 0 0 0
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 0 6 0 0 1 0 0
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 0 4 0 0 4 0 0
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 0 8 0 0 0 0 0
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 0 4 0 0 0 0 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 0 4 0 0 1 0 0
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 1 4 1 2 1 0 0
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 1 5 0 0 0 0 0
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1 5 0 0 0 1 4
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 1 2 0 0 0 0 0
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 1 3 0 0 0 0 0
Oct 15, 1994 A ND W 21-14 1 2 0 0 0 0 0
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 1 2 0 0 2 1 0
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 1 1 0 0 0 0 0
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 1 4 0 0 0 1 0
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 1 2 0 0 0 0 0
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 1 2 0 0 0 0 0
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0 0 0 0 1 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 0
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 0
Dec 30, 1991 B IOWA T 13-13 0
Sep 5, 1992 A UTEP W 38-28 0
Sep 10, 1992 H SDSU L 38-45 0
Sep 19, 1992 H UCLA L 10-17 0
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36 0
Oct 2, 1992 H USU W 30-9 0
Oct 10, 1992 H FRES W 36-24 0
Oct 17, 1992 A WYO W 31-28 0
Oct 24, 1992 A ND L 16-42 0
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 0
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 0
Nov 14, 1992 A AFA W 28-7 0
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 0
Dec 25, 1992 B KU L 20-23 0
Sep 4, 1993 A UNM W 34-31 0
Sep 11, 1993 H HAW W 41-38 0
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 0
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 0
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 0
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 0
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 0
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 0
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 0
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 0
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 0
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 1
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 1
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 1
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 1
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 1
Oct 15, 1994 A ND W 21-14 1
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 1
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 1
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 1
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 1
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 1
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0
Season Award
1992 Honorable Mention All-WAC
1993 Honorable Mention All-WAC
1994 2nd Team All-WAC