38
17
12
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 30 | 2.3 | 0 | 9 |
| 2026 | 5 | 38 | 7.6 | 1 | 20 |
| Total | 18 | 68 | 3.8 | 1 | 20 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 32 |
| Total | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 32 |
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 11 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 12 | 7 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | Rec | Kick | Punt | Fumb | Int | Oth | Total | 2PM | XPM | ||||
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | RS | 38 | DB | 2 | 0 |
| 2023 | R-FR | 17 | S | 9 | 0 |
| 2024 | R-SO | 12 | S | 1 | 0 |
| 2025 | R-JR | 12 | RB | 12 | 2 |
| 2026 | R-SR | 12 | RB | 1 | 0 |
| Total | 25 | 2 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2022 | RS | 38 | DB |
| 2023 | R-FR | 17 | S |
| 2024 | R-SO | 12 | S |
| 2025 | R-JR | 12 | RB |
| 2026 | R-SR | 12 | RB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2025 | A | ARIZ | W 33-27 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
| Oct 18, 2025 | H | UTAH | W 24-21 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| Oct 25, 2025 | A | ISU | W 41-27 | 0 | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 9 |
| Nov 8, 2025 | A | TTU | L 7-29 | 0 | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 7 |
| Sep 5, 2026 | H | UT | W 63-7 | 0 | 5 | 38 | 7.6 | 1 | 20 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2025 | A | ARIZ | W 33-27 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16.0 | 16 |
| Oct 18, 2025 | H | UTAH | W 24-21 | 1 | 1 | 32 | 32.0 | 32 | |
| Oct 25, 2025 | A | ISU | W 41-27 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | QBH | PBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2022 | H | UT | W 52-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2023 | H | OU | L 24-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 27, 2025 | B | GT | W 25-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 0 |
| Nov 19, 2022 | H | UT | W 52-26 | 0 |
| Sep 2, 2023 | H | SH | W 14-0 | 0 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 0 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 0 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 0 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 0 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 0 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 0 |
| Nov 18, 2023 | H | OU | L 24-31 | 0 |
| Nov 25, 2023 | A | OKST | L 34-40 | 0 |
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 0 |
| Sep 20, 2025 | A | ECU | W 34-13 | 0 |
| Sep 27, 2025 | A | COLO | W 24-21 | 0 |
| Oct 3, 2025 | H | WVU | W 38-24 | 0 |
| Oct 11, 2025 | A | ARIZ | W 33-27 | 1 |
| Oct 18, 2025 | H | UTAH | W 24-21 | |
| Oct 25, 2025 | A | ISU | W 41-27 | 0 |
| Nov 8, 2025 | A | TTU | L 7-29 | 0 |
| Nov 15, 2025 | H | TCU | W 44-13 | 0 |
| Nov 22, 2025 | A | CIN | W 26-14 | 0 |
| Nov 29, 2025 | H | UCF | W 41-21 | 0 |
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 0 |
| Dec 27, 2025 | B | GT | W 25-21 | 1 |
| Sep 5, 2026 | H | UT | W 63-7 | 0 |