Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Wayne Bower
Raymond Wayne Bower
Fullback
6-1, 190 lbs
Caldwell, Idaho
Born: October 29, 1950 in Caldwell, Idaho
Died: October 5, 1988 (37-342)
High School: Nampa HS
Relatives: Son Jacob Bower
36
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 27 | 94 | 3.5 | 1 | 13 |
| 1972 | 42 | 272 | 6.5 | 1 | 43 |
| 1973 | 28 | 89 | 3.2 | 1 | 26 |
| Total | 97 | 455 | 4.7 | 3 | 43 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 20 |
| 1973 | 19 | 159 | 8.4 | 3 | 27 |
| Total | 23 | 195 | 8.5 | 3 | 27 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 25 |
| 1972 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0 |
| 1973 | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 15 |
| Total | 9 | 78 | 8.7 | 0 | 25 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1973 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Career | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | SO | 36 | FB | 6 | 0 |
| 1972 | JR | 36 | TB | 10 | 0 |
| 1973 | JR | 36 | FB | 10 | 1 |
| Total | 26 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1970 | SO | 36 | FB |
| 1971 | SO | 36 | FB |
| 1972 | JR | 36 | TB |
| 1973 | JR | 36 | FB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 1971 | A | UNT | W 41-13 | 0 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1971 | H | UNM | L 0-14 | 0 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 10 |
| Oct 16, 1971 | A | WYO | W 35-17 | 0 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 4 |
| Oct 23, 1971 | A | TLSA | W 25-7 | 0 | 15 | 69 | 4.6 | 1 | 13 |
| Nov 6, 1971 | A | ASU | L 13-38 | 0 | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 4 |
| Sep 16, 1972 | H | KSU | W 32-9 | 0 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 7 |
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 0 | 6 | 106 | 17.7 | 0 | 43 |
| Oct 7, 1972 | A | LBST | W 38-27 | 0 | 8 | 47 | 5.9 | 0 | 13 |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 0 | 16 | 51 | 3.2 | 1 | 13 |
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 0 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 0 | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 20 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 0 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 |
| Nov 25, 1972 | A | UNM | W 21-7 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Sep 15, 1973 | H | CSU | L 13-21 | 0 | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 9 |
| Oct 6, 1973 | A | USU | L 7-13 | 0 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 3 |
| Oct 13, 1973 | H | ISU | L 24-26 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
| Oct 27, 1973 | A | WYO | L 21-41 | 0 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 4 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Nov 10, 1973 | H | ARIZ | L 10-24 | 0 | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 8 |
| Nov 17, 1973 | H | WEB | W 45-14 | 0 | 2 | 35 | 17.5 | 1 | 26 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 1 | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 4 |
| Dec 1, 1973 | A | UTEP | W 63-0 | 0 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 8 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 0 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 13 | |
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 0 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | |
| Sep 15, 1973 | H | CSU | L 13-21 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Oct 6, 1973 | A | USU | L 7-13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Oct 13, 1973 | H | ISU | L 24-26 | 0 | 3 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 25 |
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 0 | 2 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 8 |
| Oct 27, 1973 | A | WYO | L 21-41 | 0 | 2 | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 27 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 | 4 | 3 | 22 | 7.3 | 3 | 13 |
| Nov 10, 1973 | H | ARIZ | L 10-24 | 0 | 6 | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 13 |
| Nov 17, 1973 | H | WEB | W 45-14 | 0 | 2 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 12 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 1971 | A | ASU | L 13-38 | 0 | 1 | 25 | 25.0 | 25 |
| Nov 13, 1971 | H | ARIZ | L 14-27 | 0 | 1 | 17 | 17.0 | 17 |
| Sep 15, 1973 | H | CSU | L 13-21 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 6 |
| Oct 27, 1973 | A | WYO | L 21-41 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 15 |
| Nov 10, 1973 | H | ARIZ | L 10-24 | 0 | 1 | 11 | 11.0 | 11 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 1971 | A | UNT | W 41-13 | 0 |
| Oct 1, 1971 | H | UNM | L 0-14 | 0 |
| Oct 16, 1971 | A | WYO | W 35-17 | 0 |
| Oct 23, 1971 | A | TLSA | W 25-7 | 0 |
| Nov 6, 1971 | A | ASU | L 13-38 | 0 |
| Nov 13, 1971 | H | ARIZ | L 14-27 | 0 |
| Sep 16, 1972 | H | KSU | W 32-9 | 0 |
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 0 |
| Oct 7, 1972 | A | LBST | W 38-27 | 0 |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 0 |
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 0 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 0 |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 0 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 0 |
| Nov 25, 1972 | A | UNM | W 21-7 | 0 |
| Sep 15, 1973 | H | CSU | L 13-21 | 0 |
| Oct 6, 1973 | A | USU | L 7-13 | 0 |
| Oct 13, 1973 | H | ISU | L 24-26 | 0 |
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 0 |
| Oct 27, 1973 | A | WYO | L 21-41 | 0 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 |
| Nov 10, 1973 | H | ARIZ | L 10-24 | 0 |
| Nov 17, 1973 | H | WEB | W 45-14 | 0 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 1 |
| Dec 1, 1973 | A | UTEP | W 63-0 | 0 |
No player notes available.