Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs CSC Long Beach — October 7, 1972
| Date | October 7, 1972 |
|---|---|
| Stadium | Anaheim Stadium |
| Location | Long Beach, CA |
| Weather | Overcast |
| Attendance | 11,500 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | Big West |
| BYU Head Coach | LaVell Edwards |
| Opp Head Coach | Jim Stangeland |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:36 | LBST | Randy Drake 1-yard run | 0 | 6 |
| 1 | 10:36 | LBST | Terry Logue PAT made | 0 | 7 |
| 1 | 07:36 | LBST | Randy Drake 1-yard run | 0 | 13 |
| 1 | 07:36 | LBST | Terry Logue PAT made | 0 | 14 |
| 2 | 12:00 | BYU | Pete Van Valkenburg 3-yard run | 6 | 14 |
| 2 | 12:00 | BYU | John Monahan PAT made | 7 | 14 |
| 2 | 06:00 | BYU | John Monahan 31-yard field goal | 10 | 14 |
| 3 | 13:19 | LBST | Quincy Newsome 29-yard interception return | 10 | 20 |
| 3 | 13:03 | BYU | Pete Van Valkenburg 64-yard run | 16 | 20 |
| 3 | 13:03 | BYU | John Monahan PAT made | 17 | 20 |
| 3 | 10:00 | BYU | Dave Atkinson 19-yard interception return | 23 | 20 |
| 3 | 10:00 | BYU | John Monahan PAT made | 24 | 20 |
| 4 | 11:18 | LBST | Tom Fitzpatrick 1-yard run | 24 | 26 |
| 4 | 11:18 | LBST | Terry Logue PAT made | 24 | 27 |
| 4 | 10:58 | BYU | Pete Van Valkenburg 72-yard run | 30 | 27 |
| 4 | 10:58 | BYU | John Monahan PAT made | 31 | 27 |
| 4 | 00:35 | BYU | Steve Stratton 7-yard run | 37 | 27 |
| 4 | 00:35 | BYU | John Monahan PAT made | 38 | 27 |
| Statistic | BYU | LBST |
|---|---|---|
| First Downs | 15 | 22 |
| Rushing | 11 | 12 |
| Passing | 3 | 8 |
| Penalty | 1 | 2 |
| Rushing | 321 | 195 |
| Attempts | 38 | 55 |
| Avg per Rush | 8.4 | 3.5 |
| Touchdowns | 4 | 3 |
| Passing | 81 | 155 |
| Cmp-Att-Int | 5-12-2 | 14-31-2 |
| Completion % | 41.7 | 45.2 |
| Yds/Attempt | 6.8 | 5.0 |
| Yds/Catch | 16.2 | 11.1 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Total Offense | 402 | 350 |
| Plays | 50 | 86 |
| Avg per Play | 87.4 | 157.3 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 3-13-0 | 0-0-0 |
| Avg Punt Return | 4.3 | |
| Kick Ret-Yds-TD | 5-133-0 | 6-164-0 |
| Avg Kick Return | 26.6 | 27.3 |
| Punting | 3-90 | 4-141 |
| Avg Punt | 30.0 | 35.3 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 1-1 | 2-0 |
| Penalties-Yards | 7-63 | 9-92 |
| Sacks By | 0 | 1 |
| FG Made-Att | 1- | 0- |
| 3rd Down Conv | 5-11 | 6-18 |
| 4th Down Conv | 1-1 | 3-5 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill August | 3 | 5 | 60.0 | 55 | 11.0 | 0 | 0 | 28 | 152.4 | 0 |
| Dave Terry | 2 | 7 | 28.6 | 26 | 3.7 | 0 | 2 | 13 | 2.6 | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Pete Van Valkenburg | 19 | 247 | 13.0 | 3 | 72 |
| Wayne Bower | 8 | 47 | 5.9 | 0 | 13 |
| Steve Stratton | 4 | 17 | 4.3 | 1 | 7 |
| Dan Taylor | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 3 |
| Bryce Johnson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Dave Terry | 4 | -4 | -1.0 | 0 | 2 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| John Betham | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 28 |
| Mike Pistorius | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Logan Hunter | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Steve Stratton | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Atkinson | 15 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dan Hansen | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Carr | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orrin Olsen | 11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Gourley | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Linford | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Wells | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Gempeler | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Preston | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne Baker | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Stapley | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Tree | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Farnsworth | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Larsen | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Crompton | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Echo Hawk | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Wells | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wally Molifua | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Monahan | 1 | 0 | 31 | 5 | 5 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Drake | 14 | 30 | 46.7 | 155 | 5.2 | 0 | 1 | 26 | 83.4 | |
| Angel Garrido | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Fitzpatrick | 12 | 76 | 6.3 | 1 | 20 |
| Larry Hodges | 27 | 60 | 2.2 | 0 | 17 |
| Doug Hines | 5 | 27 | 5.4 | 0 | 12 |
| Randy Drake | 8 | 22 | 2.8 | 2 | 8 |
| Phil White | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 11 |
| Lynn Hughes | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| QB | Dave Terry |
| HB | Pete Van Valkenburg |
| FB | Steve Stratton |
| FL | John Betham |
| SE | Logan Hunter |
| TE | Dennis Doman |
| LT | Steve Price |
| LG | John Monahan |
| C | Joe Bailey |
| RG | Paul Howard |
| RT | Craig Denney |
CSC Long Beach
No data.
Defense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| DE | Orrin Olsen |
| DE | Ed Rozeski |
| DT | Paul Linford |
| DT | Grant Wells |
| LB | Larry Carr |
| LB | Mike Preston |
| LB | Ron Tree |
| CB | George Gourley |
| CB | Dave Atkinson |
| S | Dan Hansen |
| S | Craig Crompton |
CSC Long Beach
No data.