Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Oregon State — September 30, 1972
| Date | September 30, 1972 |
|---|---|
| Stadium | Parker Stadium |
| Location | Corvallis, OR |
| Weather | Fair |
| Attendance | 20,065 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | Pacific 8 |
| BYU Head Coach | LaVell Edwards |
| Opp Head Coach | Dee Andros |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:47 | ORST | Ken McGrew 35-yard field goal | 0 | 3 |
| 1 | 00:13 | ORST | Scott Spiegelberg -yard pass to Randy Samuelson | 0 | 9 |
| 2 | 13:03 | ORST | Scott Spiegelberg 1-yard run | 0 | 15 |
| 2 | 06:31 | ORST | Ralph Snow 14-yard run | 0 | 21 |
| 2 | 06:31 | ORST | Ken McGrew PAT made | 0 | 22 |
| 2 | 00:20 | BYU | John Monahan 33-yard field goal | 3 | 22 |
| 4 | 03:24 | ORST | Tom Hickey 1-yard run | 3 | 28 |
| 4 | 03:24 | ORST | Ken McGrew PAT made | 3 | 29 |
| Statistic | BYU | ORST |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 19 |
| Rushing | 2 | 12 |
| Passing | 7 | 4 |
| Penalty | 0 | 3 |
| Rushing | 62 | 235 |
| Attempts | 33 | 63 |
| Avg per Rush | 1.9 | 3.7 |
| Touchdowns | 0 | 3 |
| Passing | 133 | 84 |
| Cmp-Att-Int | 14-29-6 | 5-15-1 |
| Completion % | 48.3 | 33.3 |
| Yds/Attempt | 4.6 | 5.6 |
| Yds/Catch | 9.5 | 16.8 |
| Touchdowns | 0 | 1 |
| Total Offense | 195 | 319 |
| Plays | 62 | 78 |
| Avg per Play | 134.0 | 87.0 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 2-26-0 | 7-85-0 |
| Avg Punt Return | 13.0 | 12.1 |
| Kick Ret-Yds-TD | 6-73-0 | 2-43-0 |
| Avg Kick Return | 12.2 | 21.5 |
| Punting | 9-372 | 8-351 |
| Avg Punt | 41.3 | 43.9 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 6-2 | 5-3 |
| Penalties-Yards | 6-93 | 8-136 |
| Sacks By | 2 | 2 |
| FG Made-Att | 1- | 1- |
| 3rd Down Conv | 3-14 | 6-17 |
| 4th Down Conv | 0-0 | 1-1 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Terry | 12 | 26 | 46.2 | 125 | 4.8 | 0 | 6 | 20 | 40.4 | 2 |
| Bill August | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 4 | 89.1 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Taylor | 18 | 83 | 4.6 | 0 | 20 |
| Steve Stratton | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 5 |
| Dave Terry | 6 | 10 | 1.7 | 0 | 10 |
| John Betham | 2 | -23 | -11.5 | 0 | 7 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Hunter | 6 | 58 | 9.7 | 0 | 20 |
| John Betham | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 16 |
| Mike Pistorius | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Bryce Johnson | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Dan Taylor | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jay Miller | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Hansen | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Carr | 13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Tree | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Rozeski | 8 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Atkinson | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Preston | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Wells | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bennie Smith | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne Baker | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Larsen | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orrin Olsen | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kahlili Hunt | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Taylor | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Doman | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Price | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Linford | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Gempeler | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Stratton | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Howard | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lynn Zwahlen | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Pistorius | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Monahan | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Crompton | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Miller | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Adams | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Coon | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Monahan | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Spiegelberg | 5 | 15 | 33.3 | 84 | 5.6 | 1 | 1 | 46 | 89.0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Davenport | 13 | 67 | 5.2 | 0 | 14 |
| Mike Maestri | 7 | 56 | 8.0 | 0 | 18 |
| Leon McKenzie | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 14 |
| Tom Hickey | 5 | 27 | 5.4 | 1 | 17 |
| Ralph Show | 5 | 27 | 5.4 | 1 | 14 |
| Randy Samuelson | 9 | 8 | 0.9 | 0 | 8 |
| Dick Maurer | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 |
| Scott Spiegelberg | 12 | 5 | 0.4 | 1 | 7 |
| Jim Leston | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Bob McKenzie | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| QB | Dave Terry |
| HB | Pete Van Valkenburg |
| FB | Dan Taylor |
| WB | John Betham |
| SE | Logan Hunter |
| TE | Dennis Doman |
| LT | Steve Price |
| LG | John Monahan |
| C | Joe Bailey |
| RG | Paul Howard |
| RT | Craig Denney |
Oregon State
No data.
Defense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| DE | Bob Larsen |
| DE | Ed Rozeski |
| DT | Grant Wells |
| DT | Paul Linford |
| LB | Ron Tree |
| LB | Larry Carr |
| LB | Mike Preston |
| CB | Dave Atkinson |
| CB | Bennie Smith |
| S | Craig Crompton |
| S | Dan Hansen |
Oregon State
No data.